Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 20.06.2009
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 10 Lenzen, Dominik 1994 LG Nordheide 2.039 Pkt.
11,8 - 5,12 - 8,82 - 1,60
586 - 507 - 417 - 529
2. 96 Neben, Marc 1994 LG Nordheide 1.759 Pkt.
13,2 - 4,77 - 9,45 - 1,32
458 - 472 - 445 - 384
3. 134 Nehls, Daniel 1994 MTV Hanstedt 1.717 Pkt.
13,1 - 4,41 - 9,20 - 1,32
466 - 433 - 434 - 384
Schüler A 4-Kampf M14 20.06.2009
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 83 Kunst, Rene 1995 LG Nordheide 1.705 Pkt.
13,3 - 4,73 - 6,79 - 1,48
450 - 467 - 319 - 469
2. 49 Narjes, Sören 1995 LG Nordheide 1.599 Pkt.
13,5 - 4,14 - 7,11 - 1,40
434 - 403 - 335 - 427
3. 135 Beecken, Jan Ole 1995 MTV Hanstedt 1.559 Pkt.
13,7 - 3,87 - 7,63 - 1,36
419 - 373 - 361 - 406
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 20.06.2009
75m - Weit - Ball
1. 174 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 1.195 Pkt.
10,5 - 4,24 - 39,00
434 - 414 - 347
2. 53 Schimeczek, Nico 1996 LG Nordheide 1.041 Pkt.
11,5 - 3,85 - 36,00
344 - 370 - 327
3. 21 Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 1.038 Pkt.
11,0 - 4,01 - 27,00
387 - 389 - 262
4. 160 Conje, Fin 1996 TSV Eintracht Hittfeld 994 Pkt.
11,3 - 3,72 - 29,00
361 - 355 - 278
5. 94 Ems, Johann 1996 LG Nordheide 908 Pkt.
11,9 - 3,39 - 29,50
312 - 315 - 281
6. 183 Kruse, Robin 1996 TSV Stelle 867 Pkt.
11,5 - 3,28 - 22,00
344 - 301 - 222
7. 33 Ahrens, Moritz 1996 LG Nordheide 843 Pkt.
11,3 - 3,61 - 13,50
361 - 342 - 140
8. 130 Schumann, Gidion 1996 TSV Stelle 795 Pkt.
12,1 - 3,08 - 22,00
297 - 276 - 222
9. 131 Meyer, Michael 1996 TSV Stelle 715 Pkt.
12,8 - 2,98 - 20,00
248 - 263 - 204
34 Weißberg, Kevin 1996 LG Nordheide 0
n.a. - 3,98 - n.a.
- 385
Schüler B 3-Kampf M12 20.06.2009
75m - Weit - Ball
1. 92 Wrede, Julius 1997 LG Nordheide 1.255 Pkt.
10,3 - 4,55 - 40,00
454 - 448 - 353
2. 61 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.119 Pkt.
10,9 - 4,01 - 37,00
396 - 389 - 334
3. 60 Hermsdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 1.109 Pkt.
11,0 - 4,22 - 33,50
387 - 412 - 310
4. 91 Fitschen, Nico 1997 LG Nordheide 1.071 Pkt.
11,1 - 3,90 - 34,50
378 - 376 - 317
5. 62 Schiewe, Fynn 1997 LG Nordheide 991 Pkt.
12,2 - 3,80 - 37,50
290 - 364 - 337
6. 175 Zimmer, Patrick 1997 MTV Tostedt 975 Pkt.
11,2 - 3,69 - 26,00
369 - 351 - 255
7. 125 Joseph, Tom 1997 TSV Stelle 946 Pkt.
11,8 - 3,60 - 30,00
320 - 341 - 285
8. 128 Perinic, Niklas 1997 TSV Stelle 908 Pkt.
12,0 - 3,57 - 27,50
305 - 337 - 266
9. 182 Bostelmann, Johannes 1997 MTV Tostedt 818 Pkt.
11,8 - 3,45 - 17,00
320 - 322 - 176
10. 127 Reimers, Sebastian 1997 TSV Stelle 815 Pkt.
12,7 - 3,48 - 23,50
255 - 326 - 234
11. 126 Molinski, Mattis 1997 TSV Stelle 777 Pkt.
12,9 - 3,28 - 23,50
242 - 301 - 234
12. 184 Bressau, Yannik 1997 LG Nordheide 684 Pkt.
12,1 - 2,29 - 22,00
297 - 165 - 222
63 Kühne, Fabian 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
35 Winterfeld, Finn 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 20.06.2009
75m - Weit - Ball
1. LG Nordheide 5.595 Pkt.
Wrede, Julius 1997 1.255
Vogl, Christian 1997 1.119
Hermsdörfer, Leonard 1997 1.109
Fitschen, Nico 1997 1.071
Schimeczek, Nico 1996 1.041
2. LG Nordheide 4.464 Pkt.
Dittmann, Sascha 1996 1.038
Schiewe, Fynn 1997 991
Ems, Johann 1996 908
Ahrens, Moritz 1996 843
Bressau, Yannik 1997 684
3. TSV Stelle 4.331 Pkt.
Joseph, Tom 1997 946
Perinic, Niklas 1997 908
Kruse, Robin 1996 867
Reimers, Sebastian 1997 815
Schumann, Gidion 1996 795
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 174 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 1.601 Pkt.
10,5 - 4,24 - 1,36 - 39,00
434 - 414 - 406 - 347
2. 53 Schimeczek, Nico 1996 LG Nordheide 1.447 Pkt.
11,5 - 3,85 - 1,36 - 36,00
344 - 370 - 406 - 327
3. 21 Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 1.333 Pkt.
11,0 - 4,01 - 1,16 - 27,00
387 - 389 - 295 - 262
4. 160 Conje, Fin 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.312 Pkt.
11,3 - 3,72 - 1,20 - 29,00
361 - 355 - 318 - 278
5. 33 Ahrens, Moritz 1996 LG Nordheide 1.183 Pkt.
11,3 - 3,61 - 1,24 - 13,50
361 - 342 - 340 - 140
6. 183 Kruse, Robin 1996 TSV Stelle 1.138 Pkt.
11,5 - 3,28 - 1,12 - 22,00
344 - 301 - 271 - 222
7. 130 Schumann, Gidion 1996 TSV Stelle 1.018 Pkt.
12,1 - 3,08 - 1,04 - 22,00
297 - 276 - 223 - 222
8. 131 Meyer, Michael 1996 TSV Stelle 888 Pkt.
12,8 - 2,98 - 0,96 - 20,00
248 - 263 - 173 - 204
94 Ems, Johann 1996 LG Nordheide 0
11,9 - 3,39 - n.a. - 29,50
312 - 315 - - 281
34 Weißberg, Kevin 1996 LG Nordheide 0
n.a. - 3,98 - n.a. - n.a.
- 385 -
Schüler B 4-Kampf M12 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 92 Wrede, Julius 1997 LG Nordheide 1.682 Pkt.
10,3 - 4,55 - 1,40 - 40,00
454 - 448 - 427 - 353
2. 60 Hermsdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 1.536 Pkt.
11,0 - 4,22 - 1,40 - 33,50
387 - 412 - 427 - 310
3. 61 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.459 Pkt.
10,9 - 4,01 - 1,24 - 37,00
396 - 389 - 340 - 334
4. 62 Schiewe, Fynn 1997 LG Nordheide 1.353 Pkt.
12,2 - 3,80 - 1,28 - 37,50
290 - 364 - 362 - 337
5. 91 Fitschen, Nico 1997 LG Nordheide 1.294 Pkt.
11,1 - 3,90 - 1,04 - 34,50
378 - 376 - 223 - 317
6. 175 Zimmer, Patrick 1997 MTV Tostedt 1.293 Pkt.
11,2 - 3,69 - 1,20 - 26,00
369 - 351 - 318 - 255
7. 125 Joseph, Tom 1997 TSV Stelle 1.241 Pkt.
11,8 - 3,60 - 1,16 - 30,00
320 - 341 - 295 - 285
8. 127 Reimers, Sebastian 1997 TSV Stelle 1.110 Pkt.
12,7 - 3,48 - 1,16 - 23,50
255 - 326 - 295 - 234
9. 182 Bostelmann, Johannes 1997 MTV Tostedt 1.089 Pkt.
11,8 - 3,45 - 1,12 - 17,00
320 - 322 - 271 - 176
10. 126 Molinski, Mattis 1997 TSV Stelle 950 Pkt.
12,9 - 3,28 - 0,96 - 23,50
242 - 301 - 173 - 234
11. 128 Perinic, Niklas 1997 TSV Stelle 908 Pkt.
12,0 - 3,57 - o.g.V. - 27,50
305 - 337 - - 266
12. 184 Bressau, Yannik 1997 LG Nordheide 684 Pkt.
12,1 - 2,29 - o.g.V. - 22,00
297 - 165 - - 222
63 Kühne, Fabian 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
35 Winterfeld, Finn 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Nordheide 7.477 Pkt.
Wrede, Julius 1997 1.682
Hermsdörfer, Leonard 1997 1.536
Vogl, Christian 1997 1.459
Schimeczek, Nico 1996 1.447
Schiewe, Fynn 1997 1.353
2. TSV Stelle 5.457 Pkt.
Joseph, Tom 1997 1.241
Kruse, Robin 1996 1.138
Reimers, Sebastian 1997 1.110
Schumann, Gidion 1996 1.018
Molinski, Mattis 1997 950
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 20.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 167 Haupt, Johannes 1998 Blau-Weiß Buchholz 986 Pkt.
7,9 - 3,96 - 32,50
340 - 383 - 263
2. 11 Harms, Malte 1998 LG Nordheide 853 Pkt.
8,4 - 3,50 - 29,00
289 - 329 - 235
3. 43 Schröper, Tom Lukas 1998 LG Nordheide 821 Pkt.
8,7 - 3,28 - 32,00
261 - 301 - 259
4. 67 Rick, Bent Mathis 1998 LG Nordheide 814 Pkt.
8,5 - 3,92 - 20,50
279 - 378 - 157
5. 116 Bunge, Mark 1998 TSV Stelle 780 Pkt.
8,4 - 3,00 - 28,00
289 - 265 - 226
6. 121 Schwartz, Christopher 1998 TSV Stelle 777 Pkt.
9,2 - 3,54 - 28,00
218 - 333 - 226
7. 9 Sommer, Gerriet 1998 LG Nordheide 741 Pkt.
8,6 - 3,12 - 24,00
270 - 281 - 190
8. 71 Stüwer, Cedric 1998 LG Nordheide 489 Pkt.
9,9 - 2,11 - 23,50
165 - 138 - 186
Schüler C 3-Kampf M10 20.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 178 Studt, Tim 1999 MTV Tostedt 965 Pkt.
8,0 - 3,64 - 36,00
330 - 345 - 290
2. 177 Rilling, Torben 1999 MTV Tostedt 927 Pkt.
8,3 - 3,58 - 36,00
299 - 338 - 290
3. 176 Busch, Tom 1999 MTV Tostedt 828 Pkt.
8,5 - 3,56 - 26,50
279 - 336 - 213
4. 119 Joseph, Finn 1999 TSV Stelle 817 Pkt.
8,7 - 3,37 - 30,00
261 - 313 - 243
5. 73 Debey, Christian 1999 LG Nordheide 800 Pkt.
8,2 - 3,43 - 22,00
309 - 320 - 171
6. 120 Helmboldt, Rico 1999 TSV Stelle 793 Pkt.
8,9 - 3,46 - 28,00
243 - 324 - 226
7. 158 Krämer, Robin 1999 TSV Eintracht Hittfeld 765 Pkt.
8,7 - 2,97 - 30,00
261 - 261 - 243
8. 89 Ems, Henning 1999 LG Nordheide 758 Pkt.
8,9 - 3,29 - 26,50
243 - 302 - 213
9. 72 Schepe, Sebastian 1999 LG Nordheide 743 Pkt.
8,9 - 3,35 - 24,00
243 - 310 - 190
10. 118 Meyer, Tobias 1999 TSV Stelle 704 Pkt.
9,3 - 2,95 - 29,00
210 - 259 - 235
11. 117 Stuhr, Jonas 1999 TSV Stelle 702 Pkt.
9,4 - 2,82 - 32,00
202 - 241 - 259
12. 159 Elling, Philipp 1999 TSV Eintracht Hittfeld 684 Pkt.
8,6 - 3,14 - 18,00
270 - 283 - 131
13. 37 Hehlke, Nico 1999 LG Nordheide 506 Pkt.
9,1 - 2,67 - 12,00
226 - 220 - 60
14. 44 Schweimler, Nick 1999 LG Nordheide 443 Pkt.
9,8 - 2,56 - 12,50
172 - 205 - 66
15. 8 Burmester, Tim 1999 LG Nordheide 339 Pkt.
10,7 - 2,17 - 13,50
113 - 147 - 79
Schüler C 3-Kampf 20.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 4.046 Pkt.
Harms, Malte 1998 853
Schröper, Tom Lukas 1998 821
Rick, Bent Mathis 1998 814
Debey, Christian 1999 800
Ems, Henning 1999 758
2. TSV Stelle 3.871 Pkt.
Joseph, Finn 1999 817
Helmboldt, Rico 1999 793
Bunge, Mark 1998 780
Schwartz, Christopher 1998 777
Meyer, Tobias 1999 704
3. LG Nordheide 2.922 Pkt.
Schepe, Sebastian 1999 743
Sommer, Gerriet 1998 741
Hehlke, Nico 1999 506
Stüwer, Cedric 1998 489
Schweimler, Nick 1999 443
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 20.06.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 167 Haupt, Johannes 1998 Blau-Weiß Buchholz 1.304 Pkt.
7,9 - 3,96 - 1,20 - 32,50
340 - 383 - 318 - 263
2. 67 Rick, Bent Mathis 1998 LG Nordheide 1.109 Pkt.
8,5 - 3,92 - 1,16 - 20,50
279 - 378 - 295 - 157
3. 121 Schwartz, Christopher 1998 TSV Stelle 1.072 Pkt.
9,2 - 3,54 - 1,16 - 28,00
218 - 333 - 295 - 226
Schüler C 4-Kampf M10 20.06.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 177 Rilling, Torben 1999 MTV Tostedt 1.125 Pkt.
8,3 - 3,58 - 1,00 - 36,00
299 - 338 - 198 - 290
2. 120 Helmboldt, Rico 1999 TSV Stelle 1.016 Pkt.
8,9 - 3,46 - 1,04 - 28,00
243 - 324 - 223 - 226
3. 72 Schepe, Sebastian 1999 LG Nordheide 1.014 Pkt.
8,9 - 3,35 - 1,12 - 24,00
243 - 310 - 271 - 190
4. 89 Ems, Henning 1999 LG Nordheide 956 Pkt.
8,9 - 3,29 - 1,00 - 26,50
243 - 302 - 198 - 213
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 20.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 75 Möller, Jonas 2000 LG Nordheide 807 Pkt.
8,5 - 3,42 - 26,00
279 - 319 - 209
2. 179 Göbel, Henner 2000 MTV Tostedt 750 Pkt.
8,4 - 3,30 - 20,50
289 - 304 - 157
3. 31 Clauer, Leonard 2000 LG Nordheide 707 Pkt.
9,0 - 3,06 - 25,00
234 - 273 - 200
4. 76 Hessenmöller, Luis 2000 LG Nordheide 661 Pkt.
8,8 - 2,90 - 20,50
252 - 252 - 157
5. 7 Schulz, Lars Jannik 2000 LG Nordheide 610 Pkt.
9,2 - 2,81 - 20,00
218 - 240 - 152
6. 157 Suwe, Finn 2000 TSV Eintracht Hittfeld 605 Pkt.
9,5 - 2,85 - 21,50
194 - 245 - 166
7. 154 Klingenberg, Moritz 2000 TSV Eintracht Hittfeld 590 Pkt.
9,3 - 2,65 - 21,00
210 - 218 - 162
8. 16 Küsel, Nico 2000 LG Nordheide 581 Pkt.
10,0 - 2,66 - 25,50
158 - 219 - 204
9. 36 Bier, Marcel 2000 LG Nordheide 577 Pkt.
9,6 - 2,59 - 23,00
187 - 209 - 181
10. 5 Fischer, Linus 2000 LG Nordheide 537 Pkt.
9,6 - 2,70 - 17,50
187 - 225 - 125
11. 155 Notemann, Lennart 2000 TSV Eintracht Hittfeld 528 Pkt.
9,3 - 2,63 - 15,50
210 - 215 - 103
12. 40 Neven, Moritz 2000 LG Nordheide 522 Pkt.
9,6 - 2,63 - 17,00
187 - 215 - 120
13. 14 Lusga, Fabian 2000 LG Nordheide 508 Pkt.
10,0 - 2,66 - 18,00
158 - 219 - 131
14. 15 Behr, Tim 2000 LG Nordheide 501 Pkt.
10,0 - 2,27 - 23,00
158 - 162 - 181
15. 13 Wischendorff, Lennard 2000 LG Nordheide 497 Pkt.
9,8 - 2,60 - 16,50
172 - 211 - 114
16. 156 Schuchart, Christian 2000 TSV Eintracht Hittfeld 455 Pkt.
9,5 - 2,58 - 11,50
194 - 208 - 53
17. 108 Freudendahl, Julius 2000 TSV Stelle 422 Pkt.
9,8 - 2,37 - 13,00
172 - 177 - 73
18. 105 Scheel, Lukas 2000 TSV Stelle 327 Pkt.
10,7 - 2,40 - 10,00
113 - 182 - 32
41 Nuppnau, Linus 2000 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
153 Dang, Tommy 2000 TSV Eintracht Hittfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 20.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 2 Schmidt, Nick 2001 LG Nordheide 727 Pkt.
8,6 - 3,08 - 23,00
270 - 276 - 181
2. 80 Schiewe, Till 2001 LG Nordheide 711 Pkt.
8,9 - 3,13 - 23,50
243 - 282 - 186
3. 32 Michaelsen, Corvin 2001 LG Nordheide 667 Pkt.
9,0 - 2,90 - 23,00
234 - 252 - 181
4. 87 Henning, Michel 2001 LG Nordheide 654 Pkt.
8,9 - 3,20 - 17,00
243 - 291 - 120
5. 106 Leiendecker, Linus 2001 TSV Stelle 593 Pkt.
9,2 - 3,10 - 15,00
218 - 278 - 97
6. 181 Junge, Cedric 2001 MTV Tostedt 566 Pkt.
9,6 - 2,87 - 18,00
187 - 248 - 131
7. 3 Lütjohann, Konrad 2001 LG Nordheide 561 Pkt.
9,2 - 2,86 - 15,00
218 - 246 - 97
8. 42 Poggensee, Marco 2001 LG Nordheide 556 Pkt.
9,6 - 2,80 - 18,00
187 - 238 - 131
9. 180 Zimmer, Sebastian 2001 MTV Tostedt 528 Pkt.
9,7 - 3,04 - 13,50
179 - 270 - 79
10. 133 Witting, Leon 2001 TVV Neu Wulmstorf 525 Pkt.
9,8 - 2,68 - 18,00
172 - 222 - 131
11. 109 Sippel, Steffen 2001 TSV Stelle 468 Pkt.
9,5 - 2,45 - 14,00
194 - 189 - 85
107 Clark, Joshua 2001 TSV Stelle 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 20.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide I 3.619 Pkt.
Möller, Jonas 2000 807
Schmidt, Nick 2001 727
Schiewe, Till 2001 711
Clauer, Leonard 2000 707
Michaelsen, Corvin 2001 667
2. LG Nordheide II 3.083 Pkt.
Hessenmöller, Luis 2000 661
Henning, Michel 2001 654
Schulz, Lars Jannik 2000 610
Küsel, Nico 2000 581
Bier, Marcel 2000 577
3. LG Nordheide 2.684 Pkt.
Lütjohann, Konrad 2001 561
Poggensee, Marco 2001 556
Fischer, Linus 2000 537
Neven, Moritz 2000 522
Lusga, Fabian 2000 508
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 20.06.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 48 Konrad, Alina 1994 LG Nordheide 1.769 Pkt.
14,7 - 4,15 - 1,40 - 9,75
409 - 453 - 444 - 463
2. 136 Schulz, Anna 1994 MTV Hanstedt 1.648 Pkt.
14,3 - 4,15 - 1,40 - 6,40
437 - 453 - 444 - 314
3. 95 Rösing, Anna-Katharina 1994 LG Nordheide 1.623 Pkt.
14,8 - 4,14 - 1,36 - 7,14
402 - 452 - 419 - 350
4. 84 Hansen, Kim 1994 LG Nordheide 1.552 Pkt.
14,9 - 3,83 - 1,36 - 6,56
396 - 415 - 419 - 322
5. 85 Thies, Sonja 1994 LG Nordheide 1.507 Pkt.
14,7 - 3,59 - 1,28 - 7,05
409 - 385 - 368 - 345
Schülerinnen A 4-Kampf W14 20.06.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 50 Kortbrae, Lara 1995 LG Nordheide 1.642 Pkt.
14,5 - 4,15 - 1,36 - 7,09
423 - 453 - 419 - 347
2. 138 Rohde, Carmen 1995 MTV Hanstedt 1.615 Pkt.
14,1 - 4,19 - 1,28 - 6,88
452 - 458 - 368 - 337
3. 82 Bleise, Emily 1995 LG Nordheide 1.579 Pkt.
13,1 - 4,00 - 1,16 - 6,60
532 - 435 - 288 - 324
4. 137 Dolle, Lea 1995 MTV Hanstedt 1.513 Pkt.
14,4 - 3,81 - 1,20 - 7,27
430 - 412 - 315 - 356
5. 52 Schepe, Sabine 1995 LG Nordheide 1.502 Pkt.
15,0 - 3,62 - 1,20 - 8,45
389 - 389 - 315 - 409
6. 163 Ohde, Katrin 1995 Blau-Weiß Buchholz 1.406 Pkt.
14,3 - 3,19 - 1,24 - 6,03
437 - 332 - 342 - 295
51 Schuchart, Larissa 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf 20.06.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. LG Nordheide 8.165 Pkt.
Konrad, Alina 1994 1.769
Kortbrae, Lara 1995 1.642
Rösing, Anna-Katharina 1994 1.623
Bleise, Emily 1995 1.579
Hansen, Kim 1994 1.552
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 20.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 58 Aust, Carlotta 1996 LG Nordheide 1.333 Pkt.
10,7 - 4,22 - 34,50
432 - 461 - 440
2. 57 Harms, Kim 1996 LG Nordheide 1.289 Pkt.
10,8 - 4,13 - 32,00
423 - 451 - 415
3. 122 Heitmann, Maria 1996 TSV Stelle 1.160 Pkt.
10,6 - 4,02 - 20,00
442 - 438 - 280
4. 56 Grote, Pauline 1996 LG Nordheide 1.114 Pkt.
11,5 - 3,67 - 26,50
362 - 395 - 357
5. 139 Schulz, Sarah 1996 MTV Hanstedt 1.089 Pkt.
11,2 - 3,59 - 23,00
387 - 385 - 317
6. 54 Duday, Denise 1996 LG Nordheide 1.082 Pkt.
11,4 - 3,92 - 20,50
370 - 426 - 286
7. 166 Peters, Annkatrin 1996 Blau-Weiß Buchholz 824 Pkt.
12,9 - 2,85 - 20,00
259 - 285 - 280
59 Michaelis, Sophia 1996 LG Nordheide 0
n.a. - 3,04 - n.a.
- 312
55 Hadi, Kristina 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 20.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 161 Kruse, Nina 1997 Blau-Weiß Buchholz 1.376 Pkt.
10,9 - 4,22 - 41,00
414 - 461 - 501
2. 22 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.262 Pkt.
10,9 - 4,06 - 31,00
414 - 443 - 405
3. 24 König, Sarah 1997 LG Nordheide 1.209 Pkt.
11,8 - 4,05 - 33,50
338 - 441 - 430
4. 23 Großmann, Ramona 1997 LG Nordheide 1.131 Pkt.
11,1 - 3,67 - 25,00
396 - 395 - 340
5. 123 Schmerbitz, Nele 1997 TSV Stelle 1.080 Pkt.
11,9 - 3,61 - 27,00
330 - 387 - 363
6. 162 Ohde, Jessica 1997 Blau-Weiß Buchholz 1.014 Pkt.
10,9 - 3,51 - 16,00
414 - 374 - 226
7. 65 Böckmann, Christin 1997 LG Nordheide 998 Pkt.
12,1 - 3,19 - 26,00
315 - 332 - 351
8. 124 Bruns, Rieke 1997 TSV Stelle 995 Pkt.
12,6 - 3,39 - 26,50
279 - 359 - 357
9. 93 Stoßmeister, Lara 1997 LG Nordheide 985 Pkt.
11,5 - 3,58 - 17,00
362 - 383 - 240
10. 66 Heinsohn, Jette 1997 LG Nordheide 929 Pkt.
12,0 - 2,80 - 24,00
322 - 278 - 329
171 Johannsen, Alexandra 1997 MTV Tostedt 0
n.a. - 4,02 - n.a.
- 438
170 Adams, Michelle 1997 MTV Tostedt 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 20.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide I 6.224 Pkt.
Aust, Carlotta 1996 1.333
Harms, Kim 1996 1.289
Albers, Ann-Christin 1997 1.262
König, Sarah 1997 1.209
Großmann, Ramona 1997 1.131
2. LG Nordheide II 5.108 Pkt.
Grote, Pauline 1996 1.114
Duday, Denise 1996 1.082
Böckmann, Christin 1997 998
Stoßmeister, Lara 1997 985
Heinsohn, Jette 1997 929
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 57 Harms, Kim 1996 LG Nordheide 1.782 Pkt.
10,8 - 4,13 - 1,48 - 32,00
423 - 451 - 493 - 415
2. 58 Aust, Carlotta 1996 LG Nordheide 1.675 Pkt.
10,7 - 4,22 - 1,24 - 34,50
432 - 461 - 342 - 440
3. 122 Heitmann, Maria 1996 TSV Stelle 1.579 Pkt.
10,6 - 4,02 - 1,36 - 20,00
442 - 438 - 419 - 280
4. 139 Schulz, Sarah 1996 MTV Hanstedt 1.533 Pkt.
11,2 - 3,59 - 1,40 - 23,00
387 - 385 - 444 - 317
5. 56 Grote, Pauline 1996 LG Nordheide 1.508 Pkt.
11,5 - 3,67 - 1,32 - 26,50
362 - 395 - 394 - 357
6. 54 Duday, Denise 1996 LG Nordheide 1.476 Pkt.
11,4 - 3,92 - 1,32 - 20,50
370 - 426 - 394 - 286
7. 166 Peters, Annkatrin 1996 Blau-Weiß Buchholz 999 Pkt.
12,9 - 2,85 - 1,00 - 20,00
259 - 285 - 175 - 280
59 Michaelis, Sophia 1996 LG Nordheide 0
n.a. - 3,04 - n.a. - n.a.
- 312 -
55 Hadi, Kristina 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 161 Kruse, Nina 1997 Blau-Weiß Buchholz 1.718 Pkt.
10,9 - 4,22 - 1,24 - 41,00
414 - 461 - 342 - 501
2. 22 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.656 Pkt.
10,9 - 4,06 - 1,32 - 31,00
414 - 443 - 394 - 405
3. 24 König, Sarah 1997 LG Nordheide 1.603 Pkt.
11,8 - 4,05 - 1,32 - 33,50
338 - 441 - 394 - 430
4. 23 Großmann, Ramona 1997 LG Nordheide 1.499 Pkt.
11,1 - 3,67 - 1,28 - 25,00
396 - 395 - 368 - 340
5. 162 Ohde, Jessica 1997 Blau-Weiß Buchholz 1.382 Pkt.
10,9 - 3,51 - 1,28 - 16,00
414 - 374 - 368 - 226
6. 123 Schmerbitz, Nele 1997 TSV Stelle 1.313 Pkt.
11,9 - 3,61 - 1,08 - 27,00
330 - 387 - 233 - 363
7. 93 Stoßmeister, Lara 1997 LG Nordheide 1.300 Pkt.
11,5 - 3,58 - 1,20 - 17,00
362 - 383 - 315 - 240
8. 65 Böckmann, Christin 1997 LG Nordheide 1.202 Pkt.
12,1 - 3,19 - 1,04 - 26,00
315 - 332 - 204 - 351
9. 66 Heinsohn, Jette 1997 LG Nordheide 929 Pkt.
12,0 - 2,80 - o.g.V. - 24,00
322 - 278 - - 329
171 Johannsen, Alexandra 1997 MTV Tostedt 0
n.a. - 4,02 - n.a. - n.a.
- 438 -
170 Adams, Michelle 1997 MTV Tostedt 0
n.a. - o.g.V. - n.a. - n.a.
- -
124 Bruns, Rieke 1997 TSV Stelle 0
12,6 - 3,39 - n.a. - 26,50
279 - 359 - - 357
Schülerinnen B 4-Kampf 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Nordheide 8.224 Pkt.
Harms, Kim 1996 1.782
Aust, Carlotta 1996 1.675
Albers, Ann-Christin 1997 1.656
König, Sarah 1997 1.603
Grote, Pauline 1996 1.508
2. LG Nordheide 6.406 Pkt.
Großmann, Ramona 1997 1.499
Duday, Denise 1996 1.476
Stoßmeister, Lara 1997 1.300
Böckmann, Christin 1997 1.202
Heinsohn, Jette 1997 929
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 20.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 114 Sassen, Marie-Sophie 1998 TSV Stelle 1.305 Pkt.
8,0 - 4,10 - 40,00
366 - 447 - 492
2. 68 Brückner, Neele 1998 LG Nordheide 1.172 Pkt.
7,8 - 4,21 - 23,50
389 - 460 - 323
