NLV Kreis Harburg-Land e. V. Kreisschülersportfest Schüler/ -innen B - D am 29.08.2009 in Tostedt - Schulzentrum Düvelshöpen
Wettkampfübersicht Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler B 3-Kampf M13 29.08.2009
75m - Weit - Ball
1. 236 Schmidt, Kevin 1996 LG Elmshorn 1.344 Pkt.
10,2 - 4,51 - 54,00
464 - 444 - 436
2. 28 Spiller, Gerrit 1996 LG Lüneburg Stadt und Land 1.146 Pkt.
10,7 - 4,22 - 35,00
414 - 412 - 320
3. 22 Kock, Kevin 1996 LG Nord-West Hamburg 998 Pkt.
11,4 - 3,77 - 30,00
352 - 361 - 285
4. 116 Kruse, Robin 1996 TSV Stelle 942 Pkt.
11,5 - 3,41 - 29,50
344 - 317 - 281
5. 115 Heidtmann, Sascha 1996 TSV Stelle 918 Pkt.
11,5 - 3,15 - 30,50
344 - 285 - 289
Schüler B 3-Kampf M12 29.08.2009
75m - Weit - Ball
1. 164 Wrede, Julius 1997 LG Nordheide 1.261 Pkt.
10,4 - 4,30 - 47,00
444 - 421 - 396
2. 194 Hermsdörfer, Leonhard 1997 LG Nordheide 1.068 Pkt.
11,2 - 3,59 - 41,00
369 - 339 - 360
3. 195 Twesten, Niklas 1997 LG Nordheide 1.041 Pkt.
12,1 - 3,69 - 46,50
297 - 351 - 393
4. 100 Zimmer, Patrick 1997 MTV Tostedt 1.010 Pkt.
11,3 - 3,67 - 32,00
361 - 349 - 300
5. 101 Bostelmann, Johannes 1997 MTV Tostedt 866 Pkt.
11,9 - 3,36 - 24,50
312 - 311 - 243
6. 117 Reimers, Sebastian 1997 TSV Stelle 862 Pkt.
12,6 - 3,36 - 30,50
262 - 311 - 289
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 85 Thom, Hendrik 1998 TSV Eintracht Hittfeld 1.017 Pkt.
7,8 - 3,79 - 37,50
352 - 363 - 302
2. 232 Haupt, Johannes 1998 Blau-Weiß Buchholz 988 Pkt.
8,0 - 3,83 - 36,00
330 - 368 - 290
3. 12 Feldmann, Marco 1998 LG Elmshorn 949 Pkt.
8,3 - 4,03 - 32,00
299 - 391 - 259
4. 74 Busch, Alexander 1998 TSV Eintracht Hittfeld 847 Pkt.
8,2 - 3,40 - 27,50
309 - 316 - 222
5. 208 Rick, Bent Mathis 1998 LG Nordheide 840 Pkt.
8,2 - 3,68 - 23,00
309 - 350 - 181
6. 118 Bunge, Mark 1998 TSV Stelle 742 Pkt.
8,9 - 2,99 - 29,00
243 - 264 - 235
7. 70 Bai, Aaron 1998 TSV Eintracht Hittfeld 639 Pkt.
8,5 - 2,94 - 15,50
279 - 257 - 103
Schüler C 3-Kampf M10 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 104 Rilling, Torben 1999 MTV Tostedt 945 Pkt.
8,5 - 3,36 - 45,00
279 - 311 - 355
2. 102 Studt, Tim 1999 MTV Tostedt 940 Pkt.
8,3 - 3,71 - 35,50
299 - 354 - 287
3. 79 Hülsmeyer, Mark 1999 TSV Eintracht Hittfeld 913 Pkt.
8,1 - 3,36 - 35,00
319 - 311 - 283
4. 78 Hausendorf, Ole 1999 TSV Eintracht Hittfeld 814 Pkt.
8,8 - 3,14 - 34,50
252 - 283 - 279
5. 108 Paaschburg, Robert 1999 MTV Tostedt 800 Pkt.
8,7 - 3,27 - 29,50
261 - 300 - 239
6. 105 Busch, Tom 1999 MTV Tostedt 769 Pkt.
8,7 - 3,37 - 24,50
261 - 313 - 195
7. 76 Elling, Philipp 1999 TSV Eintracht Hittfeld 704 Pkt.
8,8 - 3,12 - 22,00
252 - 281 - 171
Schüler C 3-Kampf 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Eintracht Hittfeld 4.295 Pkt.
Thom, Hendrik 1998 1.017
Hülsmeyer, Mark 1999 913
Busch, Alexander 1998 847
Hausendorf, Ole 1999 814
Elling, Philipp 1999 704
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 221 Möller, Jonas 2000 LG Nordheide 871 Pkt.
8,8 - 3,63 - 34,00
252 - 344 - 275
2. 75 Dang, Tommy 2000 TSV Eintracht Hittfeld 816 Pkt.
8,2 - 3,22 - 26,50
309 - 294 - 213
3. 214 Hessenmöller, Luis 2000 LG Nordheide 782 Pkt.
8,9 - 3,34 - 28,50
243 - 309 - 230
4. 176 Fast, Moritz 2000 LG Nordheide 741 Pkt.
8,7 - 3,11 - 25,00
261 - 280 - 200
5. 111 Göbel, Henner 2000 MTV Tostedt 734 Pkt.
8,5 - 3,18 - 21,50
279 - 289 - 166
6. 177 Clauer, Leonhard 2000 LG Nordheide 719 Pkt.
9,0 - 3,02 - 27,00
234 - 268 - 217
7. 80 Klingenberg, Moritz 2000 TSV Eintracht Hittfeld 699 Pkt.
9,0 - 2,90 - 26,50
234 - 252 - 213
8. 156 Schulz, Lars Jannik 2000 LG Nordheide 677 Pkt.
9,0 - 2,94 - 23,50
234 - 257 - 186
9. 122 Jens, Moritz 2000 TSV Stelle 624 Pkt.
8,9 - 3,10 - 15,50
243 - 278 - 103
10. 179 Grüne, Jascha 2000 LG Nordheide 612 Pkt.
9,7 - 2,64 - 27,00
179 - 216 - 217
11. 235 Fieber, Simon 2000 MTV Tostedt 604 Pkt.
9,4 - 2,45 - 26,50
202 - 189 - 213
12. 155 Fischer, Linus 2000 LG Nordheide 543 Pkt.
9,5 - 2,65 - 18,00
194 - 218 - 131
86 Suwe, Finn 2000 TSV Eintracht Hittfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 178 Kölm, Lukas 2001 LG Nordheide 801 Pkt.
9,2 - 3,18 - 36,50
218 - 289 - 294
2. 77 Fengler, Felix-Jonathan 2001 TSV Eintracht Hittfeld 699 Pkt.
9,0 - 3,26 - 21,50
234 - 299 - 166
3. 73 Bai, Alexander 2001 TSV Eintracht Hittfeld 698 Pkt.
8,8 - 2,96 - 23,50
252 - 260 - 186
4. 83 Koryciak, Jan 2001 TSV Eintracht Hittfeld 694 Pkt.
9,1 - 3,29 - 21,50
226 - 302 - 166
5. 112 Junge, Cedric 2001 MTV Tostedt 663 Pkt.
9,3 - 2,84 - 26,00
210 - 244 - 209
6. 113 Zimmer, Sebastian 2001 MTV Tostedt 589 Pkt.
9,3 - 2,72 - 20,00
210 - 227 - 152
7. 119 Leiendecker, Linus 2001 TSV Stelle 587 Pkt.
9,2 - 3,05 - 15,00
218 - 272 - 97
8. 134 Sippel, Steffen 2001 TSV Stelle 567 Pkt.
9,6 - 2,84 - 18,50
187 - 244 - 136
9. 159 Lütjohann, Konrad 2001 LG Nordheide 558 Pkt.
9,3 - 2,77 - 16,50
210 - 234 - 114
10. 45 Müller, Philip 2001 MTV Hanstedt 446 Pkt.
10,3 - 2,52 - 16,00
138 - 199 - 109
11. 81 Gürleyik, Lennart 2001 TSV Eintracht Hittfeld 282 Pkt.
10,9 - 2,33 - 8,50
101 - 171 - 10
Schüler D 3-Kampf 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 3.914 Pkt.
Möller, Jonas 2000 871
Kölm, Lukas 2001 801
Hessenmöller, Luis 2000 782
Fast, Moritz 2000 741
Clauer, Leonhard 2000 719
2. TSV Eintracht Hittfeld 3.606 Pkt.
Dang, Tommy 2000 816
Klingenberg, Moritz 2000 699
Fengler, Felix-Jonathan 2001 699
Bai, Alexander 2001 698
Koryciak, Jan 2001 694
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 29.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 187 Aust, Carlotta 1996 LG Nordheide 1.369 Pkt.
10,7 - 4,05 - 40,50
432 - 441 - 496
2. 9 Ballner, Ariane 1996 LG Elmshorn 1.365 Pkt.
11,4 - 4,13 - 46,00
370 - 451 - 544
3. 181 Landenfeld, Katharina 1996 LG Nordheide 1.146 Pkt.
11,4 - 3,52 - 30,50
370 - 376 - 400
4. 230 Wendland, Alicia 1996 LG Nordheide 1.129 Pkt.
11,4 - 3,55 - 28,50
370 - 380 - 379
5. 29 Schulz, Sarah 1996 MTV Hanstedt 1.102 Pkt.
11,3 - 3,72 - 23,50
378 - 401 - 323
6. 180 Duday, Denise 1996 LG Nordheide 1.079 Pkt.
11,3 - 3,63 - 22,50
378 - 390 - 311
7. 87 Plambeck, Swantje 1996 MTV Tostedt 1.030 Pkt.
12,6 - 3,03 - 34,50
279 - 311 - 440
8. 189 Michaelis, Sophia 1996 LG Nordheide 942 Pkt.
12,0 - 3,16 - 21,00
322 - 328 - 292
186 Harms, Kim Nora 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
185 Hadi, Kristina 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
161 Hartwig, Maite 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 29.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 231 Kruse, Nina 1997 Blau-Weiß Buchholz 1.458 Pkt.
10,2 - 3,97 - 46,00
482 - 432 - 544
2. 26 Schulz, Belana Joy 1997 LG Lüneburg Stadt und Land 1.266 Pkt.
11,2 - 3,76 - 38,00
387 - 406 - 473
3. 166 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.233 Pkt.
11,2 - 3,80 - 34,00
387 - 411 - 435
4. 89 Paaschburg, Pauline 1997 MTV Tostedt 1.126 Pkt.
11,2 - 3,52 - 27,00
387 - 376 - 363
5. 8 Kallies, Ricarda 1997 LG Elmshorn 1.102 Pkt.
11,8 - 3,82 - 26,00
338 - 413 - 351
6. 203 Heinsohn, Jette 1997 LG Nordheide 891 Pkt.
11,9 - 2,91 - 19,00
330 - 294 - 267
Schülerinnen B 3-Kampf 29.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 5.956 Pkt.
Aust, Carlotta 1996 1.369
Albers, Ann-Christin 1997 1.233
Landenfeld, Katharina 1996 1.146
Wendland, Alicia 1996 1.129
Duday, Denise 1996 1.079
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 136 Sassen, Marie Sophie 1998 TSV Stelle 1.333 Pkt.
7,9 - 3,67 - 48,00
377 - 395 - 561
2. 19 Kock, Pia 1998 LG Nord-West Hamburg 1.297 Pkt.
8,1 - 3,83 - 44,00
355 - 415 - 527
3. 233 Wegener, Mara 1998 TuS Rotenburg 1.260 Pkt.
7,9 - 3,79 - 38,00
377 - 410 - 473
4. 2 Marx, Nele 1998 LG Elmshorn 1.215 Pkt.
7,6 - 4,03 - 27,00
413 - 439 - 363
5. 209 Hessenmöller, Marie Sop 1998 LG Nordheide 1.196 Pkt.
8,3 - 3,81 - 35,50
334 - 412 - 450
6. 10 Ammann, Alina 1998 LG Elmshorn 1.190 Pkt.
7,7 - 3,97 - 26,50
401 - 432 - 357
7. 57 Gietz, Theresa 1998 TSV Eintracht Hittfeld 1.151 Pkt.
7,6 - 3,88 - 23,00
413 - 421 - 317
8. 58 Heine, Merle 1998 TSV Eintracht Hittfeld 1.098 Pkt.
8,0 - 3,83 - 23,00
366 - 415 - 317
9. 173 Kölm, Laura 1998 LG Nordheide 1.089 Pkt.
8,3 - 3,78 - 25,50
334 - 409 - 346
10. 137 Sippel, Frauke 1998 TSV Stelle 1.013 Pkt.
8,1 - 3,54 - 20,00
355 - 378 - 280
11. 61 Kluwig, Leonie 1998 TSV Eintracht Hittfeld 977 Pkt.
8,0 - 3,48 - 17,00
366 - 371 - 240
12. 140 Riegel, Denise 1998 TSV Stelle 914 Pkt.
8,6 - 3,17 - 20,00
304 - 330 - 280
13. 90 Stein, Laurine 1998 MTV Tostedt 903 Pkt.
8,9 - 3,21 - 21,00
276 - 335 - 292
211 Brückner, Nele 1998 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 172 Waterhölter, Mira 1999 LG Nordheide 1.075 Pkt.
8,7 - 3,48 - 31,50
294 - 371 - 410
2. 167 Boy, Victoria 1999 LG Nordheide 1.071 Pkt.
8,4 - 3,42 - 29,00
324 - 363 - 384
3. 165 Lakämper, Bjarna Liv 1999 LG Nordheide 991 Pkt.
8,4 - 3,32 - 23,00
324 - 350 - 317
4. 69 Westerfeld, Leonie 1999 TSV Eintracht Hittfeld 973 Pkt.
8,3 - 3,60 - 18,00
334 - 386 - 253
5. 212 Lüllau, Kira Mae 1999 LG Nordheide 918 Pkt.
8,5 - 3,43 - 17,00
314 - 364 - 240
6. 32 Doerks, Pauline 1999 MTV Hanstedt 856 Pkt.
8,5 - 2,97 - 17,00
314 - 302 - 240
7. 141 Föllmer, Julia 1999 TSV Stelle 728 Pkt.
9,2 - 2,94 - 13,00
249 - 298 - 181
8. 66 Simon, Fabienne 1999 TSV Eintracht Hittfeld 728 Pkt.
9,5 - 2,79 - 16,00
225 - 277 - 226
Schülerinnen C 3-Kampf 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 5.422 Pkt.
Hessenmöller, Marie Sophie 1998 1.196
Kölm, Laura 1998 1.089
Waterhölter, Mira 1999 1.075
Boy, Victoria 1999 1.071
Lakämper, Bjarna Liv 1999 991
2. TSV Eintracht Hittfeld 4.927 Pkt.
Gietz, Theresa 1998 1.151
Heine, Merle 1998 1.098
Kluwig, Leonie 1998 977
Westerfeld, Leonie 1999 973
Simon, Fabienne 1999 728
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 222 Petersen, Noa Johanna 2000 LG Nordheide 1.033 Pkt.
8,7 - 3,52 - 27,00
294 - 376 - 363
2. 175 Weissbach, Anna 2000 LG Nordheide 930 Pkt.
9,1 - 3,27 - 24,00
258 - 343 - 329
3. 174 Jänke, Laura 2000 LG Nordheide 906 Pkt.
8,5 - 3,04 - 20,00
314 - 312 - 280
4. 67 Tilgner, Marilu Josephi 2000 TSV Eintracht Hittfeld 880 Pkt.
8,6 - 3,22 - 17,00
304 - 336 - 240
5. 224 Braun, Marie-Luise 2000 LG Nordheide 876 Pkt.
8,9 - 3,10 - 20,00
276 - 320 - 280
6. 65 Rohr, Paulina 2000 TSV Eintracht Hittfeld 851 Pkt.
8,4 - 2,96 - 16,00
324 - 301 - 226
7. 223 Heinsohn, Lene 2000 LG Nordheide 782 Pkt.
10,1 - 2,62 - 26,00
179 - 252 - 351
8. 52 Albrecht, Marie-Sophie 2000 TSV Eintracht Hittfeld 775 Pkt.
8,8 - 2,97 - 13,50
285 - 302 - 188
9. 229 Strobach, Mieke 2000 TV Oyten 775 Pkt.
8,9 - 3,08 - 13,00
276 - 318 - 181
10. 35 Hug, Emma 2000 MTV Hanstedt 760 Pkt.
9,5 - 2,97 - 16,50
225 - 302 - 233
11. 157 Hagen, Franziska 2000 LG Nordheide 756 Pkt.
9,1 - 2,86 - 15,00
258 - 287 - 211
12. 33 Dziewas, Pia 2000 MTV Hanstedt 742 Pkt.
9,1 - 3,03 - 12,50
258 - 311 - 173
13. 63 Kluwig, Shari 2000 TSV Eintracht Hittfeld 725 Pkt.
9,2 - 2,81 - 14,00
249 - 280 - 196
14. 36 Gieseking, Lea 2000 MTV Hanstedt 678 Pkt.
10,1 - 2,82 - 15,50
179 - 281 - 218
15. 68 Wanowski, Vievienne 2000 TSV Eintracht Hittfeld 669 Pkt.
9,1 - 2,70 - 11,00
258 - 264 - 147
16. 95 Treciak, Linda 2000 MTV Tostedt 633 Pkt.
9,1 - 2,91 - 7,50
258 - 294 - 81
17. 91 Trode, Jeanine 2000 MTV Tostedt 602 Pkt.
10,2 - 2,55 - 13,50
172 - 242 - 188
18. 147 Liegert, Svenja 2000 TSV Stelle 492 Pkt.
10,4 - 2,30 - 10,00
159 - 203 - 130
19. 151 Riegel, Jasmin 2000 TSV Stelle 430 Pkt.
10,8 - 1,98 - 11,00
133 - 150 - 147
Schülerinnen D 3-Kampf W08 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 1 Rohlfing, Alisa 2001 LG Elmshorn 1.041 Pkt.
8,8 - 3,53 - 28,50
285 - 377 - 379
2. 154 Hirschböck, Lena 2001 TSV Stelle 901 Pkt.
8,7 - 2,80 - 24,00
294 - 278 - 329
3. 226 Schepe, Kristina 2001 LG Nordheide 804 Pkt.
8,9 - 2,78 - 18,00
276 - 275 - 253
4. 98 Trode, Fabienne 2001 MTV Tostedt 684 Pkt.
9,5 - 2,59 - 15,00
225 - 248 - 211
5. 97 Klostermann, Lara 2001 MTV Tostedt 672 Pkt.
9,0 - 2,78 - 10,00
267 - 275 - 130
6. 3 Kock, Josephine 2002 LG Elmshorn 661 Pkt.
9,6 - 2,65 - 13,50
217 - 256 - 188
7. 53 Bendt, Lucy 2001 TSV Eintracht Hittfeld 635 Pkt.
10,0 - 2,62 - 14,00
187 - 252 - 196
8. 37 Reimers, Julie 2001 MTV Hanstedt 599 Pkt.
9,7 - 2,56 - 11,00
209 - 243 - 147
9. 64 Miedeck, Sophie 2002 TSV Eintracht Hittfeld 583 Pkt.
9,8 - 2,34 - 12,50
201 - 209 - 173
10. 99 Burmester, Sofie 2001 LG Nordheide 339 Pkt.
10,8 - 1,72 - 8,50
133 - 104 - 102
11. 153 Föllmer, Isabel 2002 TSV Stelle 334 Pkt.
10,8 - 2,07 - 5,50
133 - 165 - 36
12. 5 Kock, Celine 2003 LG Elmshorn 288 Pkt.
11,7 - 1,78 - 8,00
81 - 115 - 92
Schülerinnen D 3-Kampf 29.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 4.549 Pkt.
Petersen, Noa Johanna 2000 1.033
Weissbach, Anna 2000 930
Jänke, Laura 2000 906
Braun, Marie-Luise 2000 876
Schepe, Kristina 2001 804
2. TSV Eintracht Hittfeld 3.900 Pkt.
Tilgner, Marilu Josephine 2000 880
Rohr, Paulina 2000 851
Albrecht, Marie-Sophie 2000 775
Kluwig, Shari 2000 725
Wanowski, Vievienne 2000 669
Schüler
B
Schüler C
Schüler
D
Schülerinnen
B
Schülerinnen
C
Schülerinnen D
|
4 x 75 m Staffel gem Schü B |
29.08.2009 |
|
Finale |
|
1. |
MTV Tostedt |
NI |
46,7 |
min. |
|
87 Plambeck, Swantje 1996; 101 Bostelmann, Johannes 1997 |
|
100 Zimmer, Patrick 1997; 89 Paaschburg, Pauline 1997 |
|
4 x 50 m Staffel Schü C |
29.08.2009 |
|
Finale |
|
1. |
TSV Eintracht Hittfeld |
NI |
32,5 |
sec. |
|
79 Hülsmeyer, Mark 1999; 76 Elling, Philipp 1999 |
|
78 Hausendorf, Ole 1999; 85 Thom, Hendrik 1998 |
|
2. |
MTV Tostedt |
NI |
32,5 |
sec. |
|
105 Busch, Tom 1999; 108 Paaschburg, Robert 1999 |
|
104 Rilling, Torben 1999; 102 Studt, Tim 1999 |
|
4 x 50 m Staffel Schü D |
29.08.2009 |
|
Finale |
|
1. |
TSV Eintracht Hittfeld |
NI |
33,4 |
sec. |
|
83 Koryciak, Jan 2001; 77 Fengler, Felix-Jonathan 2001 |
|
73 Bai, Alexander 2001; 75 Dang, Tommy 2000 |
|
2. |
MTV Tostedt |
NI |
36,9 |
sec. |
|
113 Zimmer, Sebastian 2001; 112 Junge, Cedric 2001 |
|
235 Fieber, Simon 2000; 111 Göbel, Henner 2000 |
|
4 x 50 m Staffel gem Schü D |
29.08.2009 |
|
Finale |
|
1. |
LG Nordheide |
NI |
35,1 |
min. |
|
176 Fast, Moritz 2000; 177 Clauer, Leonhard 2000 |
|
221 Möller, Jonas 2000; 214 Hessenmöller, Luis 2000 |
|
4 x 75 m Staffel Schi B |
29.08.2009 |
|
Finale |
|
1. |
LG Nordheide I |
NI |
43,2 |
sec. |
|
180 Duday, Denise 1996; 187 Aust, Carlotta 1996 |
|
166 Albers, Ann-Christin 1997; 181 Landenfeld, Katharina 1996 |
|
4 x 50 m Staffel Schi C |
29.08.2009 |
|
Finale |
|
1. |
TSV Eintracht Hittfeld |
NI |
31,0 |
sec. |
|
69 Westerfeld, Leonie 1999; 57 Gietz, Theresa 1998 |
|
61 Kluwig, Leonie 1998; 58 Heine, Merle 1998 |
|
2. |
LG Nordheide |
NI |
31,7 |
sec. |
|
209 Hessenmöller, Marie Sophie 1998; 212 Lüllau, Kira Mae 1999 |
|
167 Boy, Victoria 1999; 173 Kölm, Laura 1998 |
|
3. |
TSV Stelle |
NI |
32,4 |
sec. |
|
137 Sippel, Frauke 1998; 140 Riegel, Denise 1998 |
|
141 Föllmer, Julia 1999; 136 Sassen, Marie Sophie 1998 |
|
4 x 50 m Staffel Schi D |
29.08.2009 |
|
Finale |
|
1. |
TSV Eintracht Hittfeld |
NI |
33,2 |
sec. |
|
63 Kluwig, Shari 2000; 52 Albrecht, Marie-Sophie 2000 |
|
68 Wanowski, Vievienne 2000; 65 Rohr, Paulina 2000 |
|
2. |
LG Nordheide |
NI |
33,9 |
sec. |
|
174 Jänke, Laura 2000; 175 Weissbach, Anna 2000 |
|
222 Petersen, Noa Johanna 2000; 223 Heinsohn, Lene 2000 |
|
3. |
MTV Hanstedt |
NI |
37,4 |
sec. |
|
33 Dziewas, Pia 2000; 36 Gieseking, Lea 2000 |
|
35 Hug, Emma 2000; 37 Reimers, Julie 2001 |
|
4. |
MTV Tostedt |
NI |
37,5 |
sec. |
|
91 Trode, Jeanine 2000; 98 Trode, Fabienne 2001 |
|
97 Klostermann, Lara 2001; 95 Treciak, Linda 2000 |
|
5. |
TSV Stelle |
NI |
41,5 |
sec. |
|
153 Föllmer, Isabel 2002; 147 Liegert, Svenja 2000 |
|
151 Riegel, Jasmin 2000; 154 Hirschböck, Lena 2001 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | NLV Kreis Harburg Land | Datum : 29.08.2009
Bericht | Ursula Jabs | Ort : Tostedt
| Lohbergerstraße 2a | Kreis : Harburg Land
Veranst.-Nr. | 21255 Tostedt | Bezirk: Lüneburg
907 4200 314 | Tel. : 0482-3894 | Land : Niedersachsen
| eMail: ursula.jabs@arcor.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Kreisschülersportfest
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : MTV Tostedt
Wettkampfstätte : Stadion
: Schulzentrum Düvelshöpen
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 11 | 11 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 11 | | 11 | |100|
| Schülerinnen B | | 17 | | 14 | 82|
Waage | Schüler C | 14 | | 14 | |100|
| Schülerinnen C | | 22 | | 21 | 95|
| Schüler D | 24 | | 23 | | 95|
--------------------------| Schülerinnen D | | 31 | | 31 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 49 | | 48 | | 97|
|Summe Weiblich | | 70 | | 66 | 94|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 119 | 114 | 95|
COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 20 Summe |
ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 32 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 04182 6487 eMail: mtv@pottbacker.de
Burkhard Pottbacker, Rotkehlchenweg 23
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 04165 8511 eMail: joachim.mehler@airbus.com
Joachim Mehler, Bergstraße 6, 21649 Regesbostel
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4233 MTV Tostedt von 1879 e.V.