COSA WIN - die Windows-Version

NLV Kreis Harburg-Land e. V. Kreisschülersportfest Schüler/ -innen B - D am 30.08.2008 in Tostedt - Schulzentrum Düvelshöpen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         30.08.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  296 Breitenstein, Henry     1995 LG Nordheide                   1.041 Pkt.  
             11,3  -    4,13  -   29,00
              361  -     402  -     278
  2.  229 Beecken, Jan Ole        1995 MTV Hanstedt                     996 Pkt.  
             11,5  -    4,02  -   27,00
              344  -     390  -     262
  3.  352 Beier, Tim              1995 MTV Tostedt                      889 Pkt.  
             12,3  -    3,26  -   33,00
              283  -     299  -     307

Schüler B  3-Kampf    M12                         30.08.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  350 Allers, Leon            1996 MTV Tostedt                    1.203 Pkt.  
             10,6  -    4,43  -   38,50
              424  -     435  -     344
  2.  311 Dittmann, Sascha        1996 LG Nordheide                   1.078 Pkt.  
             10,6  -    3,84  -   30,00
              424  -     369  -     285
  3.  232 Conje, Fin              1996 TSV Eintracht Hittfeld         1.019 Pkt.  
             11,2  -    3,77  -   30,50
              369  -     361  -     289
  4.  277 Stiewe, Oliver          1996 LG Nordheide                     938 Pkt.  
             11,7  -    3,50  -   29,50
              328  -     329  -     281
  5.  275 Henk, Lucas             1996 LG Nordheide                     932 Pkt.  
             11,9  -    3,41  -   32,50
              312  -     317  -     303

      312 Schimeczek, Nico        1996 LG Nordheide                       0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  321 Vogl, Christian         1997 LG Nordheide                   1.026 Pkt.  
              7,8  -    4,03  -   35,00
              352  -     391  -     283
  2.  322 Schiewe, Fynn           1997 LG Nordheide                   1.014 Pkt.  
              8,6  -    3,99  -   45,50
              270  -     386  -     358
  3.  323 Twesten, Niklas         1997 LG Nordheide                   1.009 Pkt.  
              8,2  -    3,75  -   43,00
              309  -     359  -     341
  4.  216 Kluge, Lars             1997 TSV Otterndorf                   976 Pkt.  
              7,9  -    3,94  -   31,50
              340  -     381  -     255
  5.  365 Zimmer, Patrick         1997 MTV Tostedt                      935 Pkt.  
              7,8  -    3,46  -   32,00
              352  -     324  -     259
  6.  366 Bostelmann, Johannes    1997 MTV Tostedt                      747 Pkt.  
              8,4  -    3,28  -   20,50
              289  -     301  -     157
  7.  367 Krüger, Erik            1997 MTV Tostedt                      718 Pkt.  
              8,2  -    3,56  -   13,00
              309  -     336  -      73
  8.  247 Heinemann, Tobias       1997 TSV Eintracht Hittfeld           541 Pkt.  
              9,2  -    2,80  -   14,00
              218  -     238  -      85
  9.  263 Krebs, Konrad           1997 TSV Eintracht Hittfeld           439 Pkt.  
             10,6  -    2,31  -   20,00
              119  -     168  -     152

Schüler C  3-Kampf    M10                         30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  273 Haupt, Johannes         1998 Blau-Weiß Buchholz               896 Pkt.  
              7,7  -    3,46  -   26,00
              363  -     324  -     209
  2.  332 Rick, Bent Mathis       1998 LG Nordheide                     858 Pkt.  
              8,0  -    3,78  -   21,50
              330  -     362  -     166
  3.  253 Thom, Henrik            1998 TSV Eintracht Hittfeld           849 Pkt.  
              7,8  -    3,52  -   21,50
              352  -     331  -     166
  4.  262 Fricke, Andre           1998 TSV Eintracht Hittfeld           637 Pkt.  
              9,1  -    2,85  -   21,50
              226  -     245  -     166


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  369 Studt, Tim              1999 MTV Tostedt                      926 Pkt.  
              8,0  -    3,57  -   32,00
              330  -     337  -     259
  2.  371 Rilling, Thorben        1999 MTV Tostedt                      878 Pkt.  
              8,3  -    3,40  -   32,50
              299  -     316  -     263
  3.  246 Hausendorf, Ole         1999 TSV Eintracht Hittfeld           733 Pkt.  
              8,9  -    3,19  -   25,00
              243  -     290  -     200
  4.  370 Paaschburg, Robert      1999 MTV Tostedt                      725 Pkt.  
              8,9  -    3,03  -   26,50
              243  -     269  -     213
  5.  335 Boer, Louis             1999 LG Nordheide                     552 Pkt.  
              9,1  -    2,73  -   15,00
              226  -     229  -      97

Schüler D  3-Kampf    M08                         30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  347 Möller, Jonas           2000 LG Nordheide                     795 Pkt.  
              8,5  -    3,51  -   23,50
              279  -     330  -     186
  2.  259 Dang, Tommy             2000 TSV Eintracht Hittfeld           760 Pkt.  
              8,4  -    3,08  -   24,50
              289  -     276  -     195
  3.  290 Clauer, Leonhard        2000 LG Nordheide                     730 Pkt.  
              8,6  -    3,18  -   22,00
              270  -     289  -     171
  4.  379 Zimmer, Sebastian       2001 MTV Tostedt                      572 Pkt.  
              9,2  -    2,81  -   16,50
              218  -     240  -     114
  5.  252 Koryciak, Jan           2001 TSV Eintracht Hittfeld           554 Pkt.  
              9,1  -    2,55  -   17,50
              226  -     203  -     125
  6.  245 Fengler, Felix Jonathan 2001 TSV Eintracht Hittfeld           520 Pkt.  
              9,4  -    2,76  -   14,00
              202  -     233  -      85
  7.  385 Fieber, Simon           2000 MTV Tostedt                      501 Pkt.  
              9,7  -    2,36  -   19,50
              179  -     176  -     146

      242 Bai, Alexander          2001 TSV Eintracht Hittfeld             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Tostedt                                                 3.602 Pkt.
             Studt, Tim                        1999          926
             Rilling, Thorben                  1999          878
             Paaschburg, Robert                1999          725
             Zimmer, Sebastian                 2001          572
             Fieber, Simon                     2000          501


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    30.08.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  292 Bäätger, Anja           1995 LG Nordheide                   1.283 Pkt.  
             10,5  -    4,19  -   28,00
              452  -     458  -     373
  2.  291 Schuchart, Larissa      1995 LG Nordheide                   1.277 Pkt.  
             11,0  -    3,89  -   35,50
              405  -     422  -     450
  3.  227 Dolle, Lea              1995 MTV Hanstedt                   1.260 Pkt.  
             10,7  -    3,82  -   32,00
              432  -     413  -     415
  4.  224 Rohde, Carmen           1995 MTV Hanstedt                   1.228 Pkt.  
             10,9  -    4,00  -   28,50
              414  -     435  -     379
  5.  294 Schepe, Sabine          1995 LG Nordheide                   1.044 Pkt.  
             12,0  -    3,35  -   27,50
              322  -     354  -     368
  6.  293 Klockow, Alina          1995 LG Nordheide                   1.007 Pkt.  
             10,3  -    2,32  -   24,00
              472  -     206  -     329

      255 Laasch, Fiona           1995 TSV Eintracht Hittfeld             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    30.08.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  213 Ballner, Ariane         1996 LG Elmshorn                    1.260 Pkt.  
             11,2  -    4,06  -   33,50
              387  -     443  -     430
  2.  309 Aust, Carlotta          1996 LG Nordheide                   1.176 Pkt.  
             10,8  -    3,63  -   27,00
              423  -     390  -     363
  3.  276 Danker, Billie          1996 LG Nordheide                   1.053 Pkt.  
             12,0  -    3,42  -   27,50
              322  -     363  -     368
  4.  305 Grote, Pauline          1996 LG Nordheide                     996 Pkt.  
             12,1  -    3,67  -   20,50
              315  -     395  -     286
  5.  382 Studtmann, Mara         1996 MTV Hanstedt                     970 Pkt.  
             11,9  -    3,45  -   19,50
              330  -     367  -     273
  6.  354 Werner, Jana            1996 MTV Tostedt                      923 Pkt.  
             12,3  -    3,27  -   20,00
              300  -     343  -     280
  7.  310 Michaelis, Sophia       1996 LG Nordheide                     854 Pkt.  
             12,3  -    2,96  -   18,00
              300  -     301  -     253
  8.  353 Plutta, Charlene        1996 MTV Tostedt                      851 Pkt.  
             12,7  -    3,29  -   16,50
              272  -     346  -     233
      298 Landenfeld, Katharina   1996 LG Nordheide                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf                           30.08.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Nordheide                                                5.833 Pkt.
             Bäätger, Anja                     1995        1.283
             Schuchart, Larissa                1995        1.277
             Aust, Carlotta                    1996        1.176
             Danker, Billie                    1996        1.053
             Schepe, Sabine                    1995        1.044


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  313 Albers, Ann-Christin    1997 LG Nordheide                   1.228 Pkt.  
              7,8  -    4,03  -   30,50
              389  -     439  -     400
  2.  274 Kruse, Nina             1997 Blau-Weiß Buchholz             1.194 Pkt.  
              7,9  -    3,69  -   32,50
              377  -     397  -     420
  3.  315 Grossmann, Ramona       1997 LG Nordheide                   1.172 Pkt.  
              7,7  -    4,01  -   24,50
              401  -     437  -     334
  4.  356 Johannsen, Alexandra    1997 MTV Tostedt                    1.165 Pkt.  
              7,6  -    3,76  -   25,50
              413  -     406  -     346
  5.  223 Rohde, Lena             1997 MTV Hanstedt                   1.150 Pkt.  
              7,6  -    3,97  -   22,00
              413  -     432  -     305
  6.  234 Rusch, Anna-Lina        1997 TSV Eintracht Hittfeld         1.041 Pkt.  
              8,3  -    3,68  -   22,50
              334  -     396  -     311
  7.  317 Schott, Ann-Christin    1997 LG Nordheide                   1.007 Pkt.  
              8,5  -    3,57  -   22,50
              314  -     382  -     311
  8.  320 Heinsohn, Jette         1997 LG Nordheide                     879 Pkt.  
              8,6  -    3,21  -   17,00
              304  -     335  -     240
  9.  380 Adams, Michelle         1997 MTV Tostedt                      770 Pkt.  
              9,1  -    2,96  -   15,00
              258  -     301  -     211
 10.  359 Paaschburg, Pauline     1997 MTV Tostedt                      728 Pkt.  
             3,57  -   25,50  
              382  -     346  

      360 Theis, Isabella         1997 MTV Tostedt                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  222 Kind, Nora              1998 MTV Hanstedt                   1.211 Pkt.  
              7,5  -    3,59  -   30,50
              426  -     385  -     400
  2.  326 Brückner, Neele         1998 LG Nordheide                   1.183 Pkt.  
              7,6  -    3,91  -   25,50
              413  -     424  -     346
  3.  328 Hessenmöller, Marie Sop 1998 LG Nordheide                   1.182 Pkt.  
              8,0  -    3,72  -   32,00
              366  -     401  -     415
  4.  278 Kölm, Laura             1998 LG Nordheide                     988 Pkt.  
              8,4  -    3,44  -   21,50
              324  -     365  -     299
  5.  324 Dittmann, Jana          1998 LG Nordheide                     960 Pkt.  
              8,4  -    3,28  -   21,00
              324  -     344  -     292
  6.  363 Steinmetz, Nicola       1998 MTV Tostedt                      931 Pkt.  
              8,2  -    3,30  -   17,00
              344  -     347  -     240
  7.  364 Stein, Laurine          1998 MTV Tostedt                      848 Pkt.  
              9,0  -    3,16  -   18,00
              267  -     328  -     253
  8.  221 Sellschopp, Leonie      1998 MTV Hanstedt                     792 Pkt.  
              8,9  -    3,04  -   14,50
              276  -     312  -     204
  9.  329 Lubs, Jasmin            1998 LG Nordheide                     687 Pkt.  
              9,4  -    2,61  -   14,50
              233  -     250  -     204
      256 Laasch, Vivien          1998 TSV Eintracht Hittfeld             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      254 Fiebelkon, Maike        1998 TSV Eintracht Hittfeld             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Nordheide                                                5.772 Pkt.
             Albers, Ann-Christin              1997        1.228
             Brückner, Neele                   1998        1.183
             Hessenmöller, Marie Sophie        1998        1.182
             Grossmann, Ramona                 1997        1.172
             Schott, Ann-Christin              1997        1.007

  2.      MTV Tostedt                                                 4.442 Pkt.
             Johannsen, Alexandra              1997        1.165
             Steinmetz, Nicola                 1998          931
             Stein, Laurine                    1998          848
             Adams, Michelle                   1997          770
             Paaschburg, Pauline               1997          728


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  279 Boy, Victoria           1999 LG Nordheide                   1.016 Pkt.  
              8,2  -    3,55  -   21,00
              344  -     380  -     292
  2.  284 Waterhölter, Mira       1999 LG Nordheide                     986 Pkt.  
              8,8  -    3,45  -   24,50
              285  -     367  -     334
  3.  334 Twesten, Lea            1999 LG Nordheide                     954 Pkt.  
              8,8  -    3,08  -   26,00
              285  -     318  -     351
  4.  283 Lakämper, Liv           1999 LG Nordheide                     932 Pkt.  
              8,6  -    3,46  -   18,50
              304  -     368  -     260
  5.  212 Bölter, Michelle        1999 LG Elmshorn                      910 Pkt.  
              9,1  -    3,21  -   23,00
              258  -     335  -     317
  6.  219 Doerks, Pauline         1999 MTV Hanstedt                     811 Pkt.  
              8,5  -    3,02  -   13,50
              314  -     309  -     188
  7.  280 Körner, Carolin         1999 LG Nordheide                     752 Pkt.  
              9,2  -    3,06  -   13,50
              249  -     315  -     188

      248 Hug, Lisa Emily         1999 TSV Eintracht Hittfeld             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  209 Rohlfing, Alisa         2001 LG Elmshorn                      938 Pkt.  
              8,9  -    3,33  -   22,50
              276  -     351  -     311
  2.  339 Petersen, Noa Johanna   2000 LG Nordheide                     916 Pkt.  
              8,5  -    3,36  -   17,50
              314  -     355  -     247
  3.  287 Weisbach, Anna          2000 LG Nordheide                     914 Pkt.  
              9,1  -    3,07  -   25,00
              258  -     316  -     340
  4.  265 Krebs, Charlotte        2000 TSV Eintracht Hittfeld           747 Pkt.  
              9,5  -    2,64  -   19,00
              225  -     255  -     267
  5.  285 Jänke, Laura            2000 LG Nordheide                     735 Pkt.  
              9,0  -    2,86  -   13,00
              267  -     287  -     181
  6.  341 Heinsohn, Lene          2000 LG Nordheide                     675 Pkt.  
             10,2  -    2,74  -   16,50
              172  -     270  -     233
  7.  267 Rausch, Eva             2001 TSV Eintracht Hittfeld           575 Pkt.  
              9,8  -    2,51  -   10,50
              201  -     235  -     139
  8.  249 Hug, Enie Carlotta      2001 TSV Eintracht Hittfeld           553 Pkt.  
              9,8  -    2,42  -   10,00
              201  -     222  -     130
  9.  372 Trzeciak, Linda         2000 MTV Tostedt                      518 Pkt.  
              9,2  -    2,08  -    8,50
              249  -     167  -     102
 10.  383 Bredow, Alina           2001 TSV Eintracht Hittfeld           502 Pkt.  
             10,6  -    2,28  -   11,50
              146  -     200  -     156
      268 Peteisen, Annika        2002 TSV Eintracht Hittfeld             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           30.08.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Nordheide                                                4.804 Pkt.
             Boy, Victoria                     1999        1.016
             Waterhölter, Mira                 1999          986
             Twesten, Lea                      1999          954
             Lakämper, Liv                     1999          932
             Petersen, Noa Johanna             2000          916


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | NLV Kreis Harburg Land | Datum : 30.08.2008 Bericht | Ursula Jabs | Ort : Tostedt | Lohbergerstraße 2a | Kreis : Harburg Land Veranst.-Nr. | 21255 Tostedt | Bezirk: Lüneburg 807 4200 314 | Tel. : 0482-3894 | Land : Niedersachsen | eMail: ursula.jabs@arcor.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Kreisschülersportfest Kategorie : Bezirksoffen Ausrichter : MTV Tostedt Wettkampfstätte : Stadion : Schulzentrum Düvelshöpen -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 7 | 7 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 9 | | 9 | |100| | Schülerinnen B | | 16 | | 14 | 87| Waage | Schüler C | 13 | | 13 | |100| | Schülerinnen C | | 22 | | 20 | 90| | Schüler D | 13 | | 12 | | 92| --------------------------| Schülerinnen D | | 19 | | 17 | 89| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 35 | | 34 | | 97| |Summe Weiblich | | 57 | | 51 | 89| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 92 | 85 | 92| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 20 Summe | ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 32 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 04182 6487 eMail: mtv@pottbacker.de Burkhard Pottbacker, Rotkehlchenweg 23 -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 04165 8511 eMail: joachim.mehler@airbus.com Joachim Mehler, Bergstraße 6, 21649 Regesbostel -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4233 MTV Tostedt von 1879 e.V.