| 1500 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 491 | Lange, Andreas | 1991 | SH | LG Rheinbeck Ohe | 4:02,2 | min. | ||||||
| 2. | 376 | Skalecki, Marcel | 1994 | NI | Marathon Club Bremen | 4:19,3 | min. | ||||||
| 3. | 377 | Skalecki, Marian | 1987 | NI | Marathon Club Bremen | 4:19,9 | min. | ||||||
| 4. | 497 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 4:21,2 | min. | ||||||
| 5. | 191 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 4:24,1 | min. | ||||||
| 6. | 399 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:24,3 | min. | ||||||
| 7. | 431 | Heyne, Tobias | 1989 | NI | VfV Hildesheim | 4:27,3 | min. | ||||||
| 8. | 389 | Heitmann, Torsten | 1986 | NI | Post-SV Uelzen | 4:31,3 | min. | ||||||
| 9. | 398 | Rohde, Roland | 1972 | NI | LG Nordheide | 4:33,3 | min. | ||||||
| 10. | 422 | Peters, Detlef | 1962 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 4:42,0 | min. | ||||||
| 11. | 384 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | TSV Auetal | 4:55,4 | min. | ||||||
| 12. | 462 | Thoms, Michael | 1970 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:02,3 | min. | ||||||
| 13. | 383 | Bethge, Achim | 1960 | NI | Blau-Weiß Buchholz | 5:04,5 | min. | ||||||
| 14. | 374 | Harms, Tim Philip | 1994 | NI | LG Nordheide | 5:14,1 | min. | ||||||
| 15. | 417 | Roehr, Dieter | 1958 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:16,0 | min. | ||||||
| 16. | 453 | Backeberg, Christoph | 1992 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:26,7 | min. | ||||||
| 17. | 495 | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 5:48,4 | min. | ||||||
| 18. | 381 | Weiß, Reiner | 1954 | NI | LG Nordheide | 6:21,2 | min. | ||||||
| 19. | 379 | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 6:21,8 | min. | ||||||
| 20. | 378 | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 6:23,5 | min. | ||||||
| 21. | 385 | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 6:25,0 | min. | ||||||
| 22. | 380 | Ende, Jürgen | 1947 | NI | LG Nordheide | 6:25,7 | min. | ||||||
| 23. | 496 | Prues, Hans-Peter | 1948 | NI | TSV Oldershausen | 6:35,1 | min. | ||||||
| 24. | 382 | Würdemann, Jan | 1948 | NI | LG Nordheide | 6:39,1 | min. | ||||||
| 489 | Prochnau, Christopher | 1983 | HH | Hamburger SV | aufg. | ||||||||
| 393 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||
| 455 | Meier, Sebastian | 1991 | HH | TSG Bergedorf | n.a. | ||||||||
| 386 | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | n.a. | ||||||||
| 387 | Jacobi, Hans-Detlef | 1942 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | n.a. |
| 1500 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 377 | Skalecki, Marian | 1987 | NI | Marathon Club Bremen | 4:19,9 | min. | ||||||
| 2. | 497 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 4:21,2 | min. | ||||||
| 3. | 191 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 4:24,1 | min. | ||||||
| 4. | 399 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:24,3 | min. | ||||||
| 5. | 431 | Heyne, Tobias | 1989 | NI | VfV Hildesheim | 4:27,3 | min. | ||||||
| 6. | 389 | Heitmann, Torsten | 1986 | NI | Post-SV Uelzen | 4:31,3 | min. | ||||||
| 489 | Prochnau, Christopher | 1983 | HH | Hamburger SV | aufg. |
| 1500 m m J A | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 491 | Lange, Andreas | 1991 | SH | LG Rheinbeck Ohe | 4:02,2 | min. | ||||||
| 2. | 384 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | TSV Auetal | 4:55,4 | min. | ||||||
| 3. | 453 | Backeberg, Christoph | 1992 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:26,7 | min. | ||||||
| 393 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||
| 455 | Meier, Sebastian | 1991 | HH | TSG Bergedorf | n.a. |
| 1500 m m J B | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 376 | Skalecki, Marcel | 1994 | NI | Marathon Club Bremen | 4:19,3 | min. | ||||||
| 2. | 374 | Harms, Tim Philip | 1994 | NI | LG Nordheide | 5:14,1 | min. |
| 1000 m Schü A M15 | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 415 | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:54,9 | min. | ||||||
| 2. | 395 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:56,5 | min. | ||||||
| 3. | 432 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:05,6 | min. | ||||||
| 4. | 486 | Jagow, Luca | 1997 | NI | IGAS Wendland | 3:09,0 | min. | ||||||
| 5. | 373 | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:17,7 | min. | ||||||
| 6. | 469 | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:18,3 | min. | ||||||
| 7. | 446 | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 3:18,7 | min. | ||||||
| 8. | 471 | Schiewe, Fynn | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:22,8 | min. | ||||||
| 9. | 472 | Twesten, Niklas | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:23,6 | min. | ||||||
| 10. | 403 | Bostelmann, Johannes | 1997 | NI | MTV Tostedt | 3:24,7 | min. | ||||||
| 11. | 390 | Dittmann, Sascha | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:26,3 | min. | ||||||
| 12. | 404 | Paschke, Thore | 1997 | NI | MTV Tostedt | 3:38,9 | min. | ||||||
| 13. | 402 | Zimmer, Patrick | 1997 | NI | MTV Tostedt | 3:40,9 | min. | ||||||
| 14. | 494 | Weller, Christopher | 1996 | NI | ohne Verein | 3:59,8 | min. | ||||||
| 470 | Vogl, Christian | 1997 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||
| 449 | Wendland, Jannik | 1995 | NI | LG Nordheide | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
| 449 | Wendland, Jannik | 1995 | NI | LG Nordheide | n.a. |
| 1000 m Schü A M14 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
| 1. | 415 | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:54,9 | min. | ||||||
| 2. | 395 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:56,5 | min. | ||||||
| 3. | 373 | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:17,7 | min. | ||||||
| 4. | 390 | Dittmann, Sascha | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:26,3 | min. | ||||||
| 5. | 494 | Weller, Christopher | 1996 | NI | ohne Verein | 3:59,8 | min. |
| 1000 m Schü B M13 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
| 1. | 432 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:05,6 | min. | ||||||
| 2. | 486 | Jagow, Luca | 1997 | NI | IGAS Wendland | 3:09,0 | min. | ||||||
| 3. | 469 | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:18,3 | min. | ||||||
| 4. | 446 | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 3:18,7 | min. | ||||||
| 5. | 471 | Schiewe, Fynn | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:22,8 | min. | ||||||
| 6. | 472 | Twesten, Niklas | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:23,6 | min. | ||||||
| 7. | 403 | Bostelmann, Johannes | 1997 | NI | MTV Tostedt | 3:24,7 | min. | ||||||
| 8. | 404 | Paschke, Thore | 1997 | NI | MTV Tostedt | 3:38,9 | min. | ||||||
| 9. | 402 | Zimmer, Patrick | 1997 | NI | MTV Tostedt | 3:40,9 | min. | ||||||
| 470 | Vogl, Christian | 1997 | NI | LG Nordheide | n.a. |
| 1000 m Schü B M12 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M09 |
| 1. | 427 | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:19,5 | min. | ||||||
| 2. | 428 | Prüsmann, Marcel | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:22,3 | min. | ||||||
| 3. | 416 | Schloemp, Robin | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:26,4 | min. | ||||||
| 4. | 372 | Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | 3:40,8 | min. | ||||||
| 5. | 476 | Rick, Bent Mathis | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:41,2 | min. |
| 1000 m Schü C M11 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M09 |
| 1. | 424 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:24,9 | min. | ||||||
| 2. | 407 | Studt, Tim | 1999 | NI | MTV Tostedt | 3:34,8 | min. | ||||||
| 3. | 405 | Paaschburg, Robert | 1999 | NI | MTV Tostedt | 3:38,1 | min. | ||||||
| 3. | 406 | Rilling, Torben | 1999 | NI | MTV Tostedt | 3:38,1 | min. | ||||||
| 5. | 493 | Bethge, Luca | 1999 | NI | Blau-Weiß Buchholz | 3:44,9 | min. | ||||||
| 6. | 433 | Bürger, Nik | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:48,9 | min. | ||||||
| 7. | 480 | Debey, Christian | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:52,9 | min. | ||||||
| 8. | 440 | Schepe, Sebastian | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:54,7 | min. |
| 1000 m Schü C M10 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M09 |
| 1. | 482 | Hessenmöller, Luis | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:47,3 | min. | ||||||
| 2. | 408 | Göbel, Henner | 2000 | NI | MTV Tostedt | 3:50,3 | min. | ||||||
| 3. | 375 | Suwe, Finn | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 3:53,9 | min. | ||||||
| 4. | 442 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:55,7 | min. | ||||||
| 430 | Fieber, Simon | 2000 | NI | LG Nordheide | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 427 | Wermbter, Malwin | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:19,5 | min. | ||||||
| 2. | 428 | Prüsmann, Marcel | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:22,3 | min. | ||||||
| 3. | 424 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:24,9 | min. | ||||||
| 4. | 416 | Schloemp, Robin | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:26,4 | min. | ||||||
| 5. | 407 | Studt, Tim | 1999 | NI | MTV Tostedt | 3:34,8 | min. | ||||||
| 6. | 405 | Paaschburg, Robert | 1999 | NI | MTV Tostedt | 3:38,1 | min. | ||||||
| 6. | 406 | Rilling, Torben | 1999 | NI | MTV Tostedt | 3:38,1 | min. | ||||||
| 8. | 372 | Sommer, Gerriet | 1998 | NI | MTV Rottorf | 3:40,8 | min. | ||||||
| 9. | 476 | Rick, Bent Mathis | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:41,2 | min. | ||||||
| 10. | 493 | Bethge, Luca | 1999 | NI | Blau-Weiß Buchholz | 3:44,9 | min. | ||||||
| 11. | 482 | Hessenmöller, Luis | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:47,3 | min. | ||||||
| 12. | 433 | Bürger, Nik | 1999 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:48,9 | min. | ||||||
| 13. | 408 | Göbel, Henner | 2000 | NI | MTV Tostedt | 3:50,3 | min. | ||||||
| 14. | 480 | Debey, Christian | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:52,9 | min. | ||||||
| 15. | 375 | Suwe, Finn | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 3:53,9 | min. | ||||||
| 16. | 440 | Schepe, Sebastian | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:54,7 | min. | ||||||
| 17. | 442 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:55,7 | min. | ||||||
| 18. | 447 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 4:01,4 | min. | ||||||
| 19. | 414 | Zimmer, Sebastian | 2001 | NI | MTV Tostedt | 4:30,8 | min. | ||||||
| 430 | Fieber, Simon | 2000 | NI | LG Nordheide | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M09 |
| 1. | 447 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 4:01,4 | min. | ||||||
| 2. | 414 | Zimmer, Sebastian | 2001 | NI | MTV Tostedt | 4:30,8 | min. |
| 1500 m Sen. M35 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 398 | Rohde, Roland | 1972 | NI | LG Nordheide | 4:33,3 | min. |
| 1500 m Sen. M40 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 462 | Thoms, Michael | 1970 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:02,3 | min. |
| 1500 m Sen. M45 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 422 | Peters, Detlef | 1962 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 4:42,0 | min. |
| 1500 m Sen. M50 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 383 | Bethge, Achim | 1960 | NI | Blau-Weiß Buchholz | 5:04,5 | min. | ||||||
| 2. | 417 | Roehr, Dieter | 1958 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:16,0 | min. | ||||||
| 3. | 495 | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 5:48,4 | min. |
| 1500 m Sen. M55 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 381 | Weiß, Reiner | 1954 | NI | LG Nordheide | 6:21,2 | min. |
| 1500 m Sen. M60 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 380 | Ende, Jürgen | 1947 | NI | LG Nordheide | 6:25,7 | min. | ||||||
| 2. | 496 | Prues, Hans-Peter | 1948 | NI | TSV Oldershausen | 6:35,1 | min. | ||||||
| 3. | 382 | Würdemann, Jan | 1948 | NI | LG Nordheide | 6:39,1 | min. |
| 1500 m Sen. M65 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 378 | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 6:23,5 | min. | ||||||
| 387 | Jacobi, Hans-Detlef | 1942 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | n.a. |
| 1500 m Sen. M70 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 379 | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 6:21,8 | min. | ||||||
| 386 | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | n.a. |
| 1500 m Sen. M75 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 385 | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 6:25,0 | min. |
| 1500 m Frauen | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 487 | Dewitz, Carola | 1989 | NI | LG Hannover | 4:44,1 | min. | ||||||
| 2. | 400 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 4:54,4 | min. | ||||||
| 3. | 401 | Hemmert, Nora | 1991 | NI | LG Nordheide | 5:00,0 | min. | ||||||
| 4. | 421 | Moysich, Julia | 1990 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:13,6 | min. | ||||||
| 5. | 499 | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | NI | LG Nordheide | 5:15,9 | min. | ||||||
| 6. | 457 | Helgesson, Miriam | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 5:21,4 | min. | ||||||
| 7. | 498 | Zacharias, Lisa | 1993 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:28,3 | min. | ||||||
| 8. | 456 | Ohm, Birte | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 5:39,0 | min. | ||||||
| 9. | 437 | Helmboldt, Birgit | 1964 | NI | ohne Verein | 5:48,0 | min. | ||||||
| 10. | 388 | Alvermann-Buhr, Ingrid | 1954 | NI | MTV Bispingen | 6:26,0 | min. | ||||||
| 11. | 418 | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 6:36,5 | min. | ||||||
| 12. | 420 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 6:52,3 | min. | ||||||
| 13. | 419 | Beutke, Ulrike | 1957 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 6:58,4 | min. | ||||||
| 14. | 394 | Kindler, Maike | 1990 | NI | LG Nordheide | 7:03,6 | min. | ||||||
| 15. | 392 | Costard, Kirsten | 1988 | NI | LG Nordheide | 7:27,9 | min. | ||||||
| 500 | Prack, Jasmin | 1990 | NI | LG Nordheide | aufg. | ||||||||
| 458 | Boschat, Annika | 1992 | HH | TSG Bergedorf | n.a. |
| 1500 m Frauen | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 487 | Dewitz, Carola | 1989 | NI | LG Hannover | 4:44,1 | min. | ||||||
| 2. | 421 | Moysich, Julia | 1990 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:13,6 | min. | ||||||
| 3. | 499 | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | NI | LG Nordheide | 5:15,9 | min. | ||||||
| 4. | 394 | Kindler, Maike | 1990 | NI | LG Nordheide | 7:03,6 | min. | ||||||
| 5. | 392 | Costard, Kirsten | 1988 | NI | LG Nordheide | 7:27,9 | min. | ||||||
| 500 | Prack, Jasmin | 1990 | NI | LG Nordheide | aufg. |
| 1500 m w J A | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 401 | Hemmert, Nora | 1991 | NI | LG Nordheide | 5:00,0 | min. | ||||||
| 458 | Boschat, Annika | 1992 | HH | TSG Bergedorf | n.a. |
| 1500 m w J B | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 400 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 4:54,4 | min. | ||||||
| 2. | 457 | Helgesson, Miriam | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 5:21,4 | min. | ||||||
| 3. | 498 | Zacharias, Lisa | 1993 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 5:28,3 | min. | ||||||
| 4. | 456 | Ohm, Birte | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 5:39,0 | min. |
| 800 m Schi A W15 | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 429 | Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:30,5 | min. | ||||||
| 2. | 436 | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:31,5 | min. | ||||||
| 3. | 450 | Heidrich, Brigitte | 1961 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 2:32,1 | min. | ||||||
| 4. | 492 | Neckel, Caroline | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:32,9 | min. | ||||||
| 5. | 448 | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:34,1 | min. | ||||||
| 6. | 425 | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:35,2 | min. | ||||||
| 7. | 460 | Lüllau, Nina Lisanne | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:36,0 | min. | ||||||
| 8. | 454 | Schuster, Svea Henrike | 1995 | NI | MTV Luhdorf-Roydorf | 2:38,6 | min. | ||||||
| 9. | 426 | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:40,9 | min. | ||||||
| 10. | 464 | Duday, Denise | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:44,8 | min. | ||||||
| 11. | 467 | Aust, Carlotta | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:48,3 | min. | ||||||
| 12. | 465 | Trenker, Tanja | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:49,9 | min. | ||||||
| 13. | 397 | Plutta, Charlene | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:50,6 | min. | ||||||
| 14. | 490 | Kästner, Fiona | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:52,2 | min. | ||||||
| 15. | 466 | Grote, Pauline | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:55,4 | min. | ||||||
| 16. | 451 | Plambeck, Swantje | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:57,5 | min. | ||||||
| 17. | 396 | Ziemke, Linnea | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:57,7 | min. | ||||||
| 18. | 468 | Michaelis, Sophia | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:02,1 | min. |
| 800 m Schi A W15 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | 429 | Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:30,5 | min. | ||||||
| 2. | 436 | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:31,5 | min. | ||||||
| 3. | 448 | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:34,1 | min. | ||||||
| 4. | 425 | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:35,2 | min. | ||||||
| 5. | 460 | Lüllau, Nina Lisanne | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:36,0 | min. | ||||||
| 6. | 454 | Schuster, Svea Henrike | 1995 | NI | MTV Luhdorf-Roydorf | 2:38,6 | min. | ||||||
| 7. | 426 | Balduhn, Caroline | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:40,9 | min. | ||||||
| 8. | 490 | Kästner, Fiona | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:52,2 | min. |
| 800 m Schi A W14 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | 492 | Neckel, Caroline | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:32,9 | min. | ||||||
| 2. | 464 | Duday, Denise | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:44,8 | min. | ||||||
| 3. | 467 | Aust, Carlotta | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:48,3 | min. | ||||||
| 4. | 465 | Trenker, Tanja | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:49,9 | min. | ||||||
| 5. | 397 | Plutta, Charlene | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:50,6 | min. | ||||||
| 6. | 466 | Grote, Pauline | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:55,4 | min. | ||||||
| 7. | 451 | Plambeck, Swantje | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:57,5 | min. | ||||||
| 8. | 396 | Ziemke, Linnea | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:57,7 | min. | ||||||
| 9. | 468 | Michaelis, Sophia | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:02,1 | min. |
| 800 m Schi B W13 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen D W09 |
| 1. | 435 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:29,2 | min. | ||||||
| 2. | 410 | Johannsen, Alexandra | 1997 | NI | MTV Tostedt | 2:44,8 | min. | ||||||
| 3. | 473 | König, Sarah | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:46,2 | min. | ||||||
| 4. | 474 | Großmann, Ramona | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:52,5 | min. | ||||||
| 5. | 438 | Schott, Ann-Christin | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:55,9 | min. | ||||||
| 6. | 434 | Albers, Ann-Christin | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:58,9 | min. |
| 800 m Schi B W12 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen D W09 |
| 1. | 439 | Hessenmöller, Marie Sophie | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:47,2 | min. | ||||||
| 2. | 409 | Stein, Laurine | 1998 | NI | MTV Tostedt | 2:50,3 | min. | ||||||
| 3. | 478 | Brückner, Neele | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:56,6 | min. | ||||||
| 391 | Dittmann, Jana | 1998 | NI | LG Nordheide | n.a. |
| 800 m Schi C W11 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen D W09 |
| 1. | 441 | Hinterthan, Marie | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:54,0 | min. | ||||||
| 2. | 483 | Hinterthan, Sofie | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:58,2 | min. | ||||||
| 3. | 481 | Lüllau, Kira Mae | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:08,2 | min. |
| 800 m Schi C W10 | 25.08.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen D W09 |
| 1. | 423 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:44,2 | min. | ||||||
| 2. | 443 | Petersen, Noa Johanna | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:54,7 | min. | ||||||
| 3. | 444 | Braun, Marie Louise | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:09,3 | min. | ||||||
| 4. | 484 | Heinsohn, Lene | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:27,4 | min. | ||||||
| 5. | 413 | Trode, Jeanine | 2000 | NI | MTV Tostedt | 3:35,0 | min. | ||||||
| 475 | Frischkorn, Leonie | 2000 | NI | LG Nordheide | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 435 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:29,2 | min. | ||||||
| 2. | 423 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:44,2 | min. | ||||||
| 3. | 410 | Johannsen, Alexandra | 1997 | NI | MTV Tostedt | 2:44,8 | min. | ||||||
| 4. | 473 | König, Sarah | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:46,2 | min. | ||||||
| 5. | 439 | Hessenmöller, Marie Sophie | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:47,2 | min. | ||||||
| 6. | 409 | Stein, Laurine | 1998 | NI | MTV Tostedt | 2:50,3 | min. | ||||||
| 7. | 474 | Großmann, Ramona | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:52,5 | min. | ||||||
| 8. | 441 | Hinterthan, Marie | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:54,0 | min. | ||||||
| 9. | 443 | Petersen, Noa Johanna | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:54,7 | min. | ||||||
| 10. | 438 | Schott, Ann-Christin | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:55,9 | min. | ||||||
| 11. | 478 | Brückner, Neele | 1998 | NI | LG Nordheide | 2:56,6 | min. | ||||||
| 12. | 483 | Hinterthan, Sofie | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:58,2 | min. | ||||||
| 13. | 434 | Albers, Ann-Christin | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:58,9 | min. | ||||||
| 14. | 481 | Lüllau, Kira Mae | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:08,2 | min. | ||||||
| 15. | 444 | Braun, Marie Louise | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:09,3 | min. | ||||||
| 16. | 411 | Klostermann, Anna Lara | 2001 | NI | MTV Tostedt | 3:15,8 | min. | ||||||
| 17. | 412 | Trode, Fabienne | 2001 | NI | MTV Tostedt | 3:21,8 | min. | ||||||
| 18. | 445 | Schepe, Kristina | 2001 | NI | LG Nordheide | 3:22,9 | min. | ||||||
| 19. | 484 | Heinsohn, Lene | 2000 | NI | LG Nordheide | 3:27,4 | min. | ||||||
| 20. | 485 | Okafor, Celina | 2001 | NI | LG Nordheide | 3:29,6 | min. | ||||||
| 21. | 413 | Trode, Jeanine | 2000 | NI | MTV Tostedt | 3:35,0 | min. | ||||||
| 475 | Frischkorn, Leonie | 2000 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||
| 391 | Dittmann, Jana | 1998 | NI | LG Nordheide | n.a. | ||||||||
| 479 | Winter, Lilly | 2001 | NI | LG Nordheide | n.a. |
