Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 7.06.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 1316 Jost, David 1993 LG Nordheide 1.702 Pkt.
13,5 - 4,62 - 9,06 - 1,32
434 - 456 - 428 - 384
Schüler A 4-Kampf M14 7.06.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 1377 Reese, Finn 1994 LG Nordheide 1.750 Pkt.
14,0 - 4,90 - 8,46 - 1,48
396 - 485 - 400 - 469
2. 1469 Nehls, Daniel 1994 MTV Hanstedt 1.602 Pkt.
13,4 - 4,42 - 8,16 - 1,24
442 - 434 - 386 - 340
1370 Ahrens, Lennart 1994 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 7.06.2008
75m - Weit - Ball
1. 1311 Kunst, Rene 1995 LG Nordheide 1.165 Pkt.
11,0 - 4,30 - 40,50
387 - 421 - 357
2. 1397 Breitenstein, Henry 1995 LG Nordheide 1.107 Pkt.
11,0 - 4,26 - 32,50
387 - 417 - 303
3. 1340 Narjes, Sören 1995 LG Nordheide 1.084 Pkt.
10,8 - 3,93 - 32,00
405 - 379 - 300
4. 1471 Beecken, Jan Ole 1995 MTV Hanstedt 918 Pkt.
11,7 - 3,80 - 22,50
328 - 364 - 226
5. 1319 Beier, Tim 1995 MTV Tostedt 807 Pkt.
12,8 - 2,90 - 33,00
248 - 252 - 307
1329 Dudek, Cedrik 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 7.06.2008
75m - Weit - Ball
1. 1320 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 1.240 Pkt.
10,6 - 4,45 - 44,00
424 - 438 - 378
2. 1426 Conje, Fin 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.071 Pkt.
11,2 - 4,04 - 33,50
369 - 392 - 310
3. 1396 Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 1.064 Pkt.
10,8 - 4,05 - 27,50
405 - 393 - 266
4. 1442 Kruse, Robin 1996 TSV Stelle 948 Pkt.
11,5 - 3,33 - 31,50
344 - 308 - 296
5. 1443 Schumann, Gidion 1996 TSV Stelle 769 Pkt.
12,8 - 2,92 - 27,50
248 - 255 - 266
6. 1444 Meyer, Michael 1996 TSV Stelle 745 Pkt.
12,7 - 3,12 - 20,50
255 - 281 - 209
1346 Schimeczek, Nico 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 7.06.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 1311 Kunst, Rene 1995 LG Nordheide 1.549 Pkt.
11,0 - 4,30 - 1,32 - 40,50
387 - 421 - 384 - 357
2. 1397 Breitenstein, Henry 1995 LG Nordheide 1.534 Pkt.
11,0 - 4,26 - 1,40 - 32,50
387 - 417 - 427 - 303
3. 1340 Narjes, Sören 1995 LG Nordheide 1.446 Pkt.
10,8 - 3,93 - 1,28 - 32,00
405 - 379 - 362 - 300
4. 1471 Beecken, Jan Ole 1995 MTV Hanstedt 1.258 Pkt.
11,7 - 3,80 - 1,24 - 22,50
328 - 364 - 340 - 226
5. 1319 Beier, Tim 1995 MTV Tostedt 1.005 Pkt.
12,8 - 2,90 - 1,00 - 33,00
248 - 252 - 198 - 307
1329 Dudek, Cedrik 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 7.06.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 1320 Allers, Leon 1996 MTV Tostedt 1.535 Pkt.
10,6 - 4,45 - 1,16 - 44,00
424 - 438 - 295 - 378
2. 1426 Conje, Fin 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.411 Pkt.
11,2 - 4,04 - 1,24 - 33,50
369 - 392 - 340 - 310
3. 1396 Dittmann, Sascha 1996 LG Nordheide 1.359 Pkt.
10,8 - 4,05 - 1,16 - 27,50
405 - 393 - 295 - 266
4. 1443 Schumann, Gidion 1996 TSV Stelle 992 Pkt.
12,8 - 2,92 - 1,04 - 27,50
248 - 255 - 223 - 266
5. 1442 Kruse, Robin 1996 TSV Stelle 948 Pkt.
11,5 - 3,33 - o.g.V. - 31,50
344 - 308 - - 296
6. 1444 Meyer, Michael 1996 TSV Stelle 918 Pkt.
12,7 - 3,12 - 0,96 - 20,50
255 - 281 - 173 - 209
1346 Schimeczek, Nico 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 1364 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.020 Pkt.
7,6 - 4,02 - 31,50
375 - 390 - 255
2. 1330 Zimmer, Patrick 1997 MTV Tostedt 967 Pkt.
7,9 - 3,83 - 32,00
340 - 368 - 259
3. 1365 Twesten, Niklas 1997 LG Nordheide 962 Pkt.
8,5 - 3,88 - 38,50
279 - 374 - 309
4. 1446 Joseph, Tom 1997 TSV Stelle 919 Pkt.
8,5 - 3,74 - 35,00
279 - 357 - 283
5. 1361 Kühne, Fabian 1997 LG Nordheide 882 Pkt.
8,7 - 3,49 - 36,50
261 - 327 - 294
6. 1448 Wolter, Louis 1997 TSV Stelle 878 Pkt.
8,3 - 3,21 - 35,50
299 - 292 - 287
7. 1328 Henke, Torben 1997 MTV Tostedt 844 Pkt.
8,6 - 3,63 - 28,50
270 - 344 - 230
8. 1447 Molinski, Mattis 1997 TSV Stelle 626 Pkt.
9,4 - 3,05 - 20,00
202 - 272 - 152
1445 Perinic, Niklas 1997 TSV Stelle 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1379 Saß, Jan 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1362 Hermsdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 1384 Rick, Bent Mathis 1998 LG Nordheide 868 Pkt.
7,9 - 3,81 - 21,00
340 - 366 - 162
2. 1449 Bunge, Mark 1998 TSV Stelle 740 Pkt.
8,5 - 2,84 - 27,00
279 - 244 - 217
3. 1416 Sommer, Gerriet 1998 LG Nordheide 663 Pkt.
8,8 - 2,74 - 23,00
252 - 230 - 181
4. 1452 Schwartz, Christopher 1998 TSV Stelle 648 Pkt.
9,7 - 2,77 - 29,00
179 - 234 - 235
5. 1408 Schaudien, Nils 1998 LG Nordheide 637 Pkt.
9,7 - 2,69 - 29,00
179 - 223 - 235
6. 1450 Freudendahl, Johannes 1998 TSV Stelle 574 Pkt.
9,4 - 2,50 - 22,50
202 - 196 - 176
7. 1451 Gaede, Flemming 1998 TSV Stelle 510 Pkt.
9,4 - 2,52 - 16,00
202 - 199 - 109
Schüler C 3-Kampf 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 4.395 Pkt.
Vogl, Christian 1997 1.020
Twesten, Niklas 1997 962
Kühne, Fabian 1997 882
Rick, Bent Mathis 1998 868
Sommer, Gerriet 1998 663
2. TSV Stelle 3.811 Pkt.
Joseph, Tom 1997 919
Wolter, Louis 1997 878
Bunge, Mark 1998 740
Schwartz, Christopher 1998 648
Molinski, Mattis 1997 626
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 7.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1364 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.426 Pkt.
7,6 - 4,02 - 1,36 - 31,50
375 - 390 - 406 - 255
2. 1365 Twesten, Niklas 1997 LG Nordheide 1.257 Pkt.
8,5 - 3,88 - 1,16 - 38,50
279 - 374 - 295 - 309
3. 1330 Zimmer, Patrick 1997 MTV Tostedt 1.214 Pkt.
7,9 - 3,83 - 1,08 - 32,00
340 - 368 - 247 - 259
4. 1328 Henke, Torben 1997 MTV Tostedt 1.139 Pkt.
8,6 - 3,63 - 1,16 - 28,50
270 - 344 - 295 - 230
5. 1446 Joseph, Tom 1997 TSV Stelle 1.117 Pkt.
8,5 - 3,74 - 1,00 - 35,00
279 - 357 - 198 - 283
6. 1361 Kühne, Fabian 1997 LG Nordheide 1.105 Pkt.
8,7 - 3,49 - 1,04 - 36,50
261 - 327 - 223 - 294
1445 Perinic, Niklas 1997 TSV Stelle 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1379 Saß, Jan 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1362 Hermsdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 4-Kampf M10 7.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1384 Rick, Bent Mathis 1998 LG Nordheide 1.139 Pkt.
7,9 - 3,81 - 1,12 - 21,00
340 - 366 - 271 - 162
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 1433 Hülsmeyer, Mark 1999 TSV Eintracht Hittfeld 883 Pkt.
8,0 - 3,49 - 28,00
330 - 327 - 226
2. 1307 Pinto-Schröder, Cédric 1999 LG Nordheide 810 Pkt.
8,6 - 3,25 - 30,00
270 - 297 - 243
3. 1303 Mehm, Brian 1999 LG Nordheide 778 Pkt.
8,7 - 3,33 - 26,00
261 - 308 - 209
4. 1457 Joseph, Finn 1999 TSV Stelle 775 Pkt.
8,6 - 3,21 - 26,50
270 - 292 - 213
5. 1432 Hausendorf, Ole 1999 TSV Eintracht Hittfeld 765 Pkt.
8,8 - 3,34 - 25,50
252 - 309 - 204
6. 1415 Funk, Florian 1999 LG Nordheide 733 Pkt.
8,9 - 3,12 - 26,00
243 - 281 - 209
7. 1414 Steinmetz, Marten 1999 LG Nordheide 728 Pkt.
8,9 - 2,83 - 30,00
243 - 242 - 243
8. 1453 Stuhr, Jonas 1999 TSV Stelle 719 Pkt.
8,8 - 2,82 - 28,00
252 - 241 - 226
9. 1455 Helmboldt, Rico 1999 TSV Stelle 715 Pkt.
8,8 - 3,09 - 23,50
252 - 277 - 186
10. 1456 Meyer, Tobias 1999 TSV Stelle 707 Pkt.
9,0 - 3,10 - 24,50
234 - 278 - 195
11. 1454 Tschappe, Antoni 1999 TSV Stelle 565 Pkt.
8,9 - 2,70 - 15,00
243 - 225 - 97
12. 1429 Bai, Aron 1999 TSV Eintracht Hittfeld 558 Pkt.
9,0 - 2,99 - 12,00
234 - 264 - 60
Schüler D 3-Kampf M08 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 1356 Clauer, Leonard 2000 LG Nordheide 701 Pkt.
8,9 - 3,28 - 20,50
243 - 301 - 157
2. 1405 Kölm, Lukas 2001 LG Nordheide 621 Pkt.
9,7 - 2,93 - 23,50
179 - 256 - 186
3. 1458 Leiendecker, Linus 2001 TSV Stelle 519 Pkt.
9,7 - 2,88 - 14,50
179 - 249 - 91
4. 1337 Zimmer, Sebastian 2001 MTV Tostedt 485 Pkt.
9,7 - 2,76 - 13,00
179 - 233 - 73
5. 1437 Mann, Melrin 2001 TSV Eintracht Hittfeld 481 Pkt.
9,8 - 2,65 - 14,50
172 - 218 - 91
6. 1335 Lüllau, Tom-Lennart 2000 LG Nordheide 423 Pkt.
10,0 - 2,47 - 13,00
158 - 192 - 73
7. 1434 Korycjak, Jan 2001 TSV Eintracht Hittfeld 421 Pkt.
10,0 - 2,55 - 12,00
158 - 203 - 60
8. 1431 Fengler, Felix Jonathan 2001 TSV Eintracht Hittfeld 410 Pkt.
10,0 - 2,38 - 13,00
158 - 179 - 73
9. 1476 Bieber, Jonas 2000 TSV Radbruch 309 Pkt.
10,2 - 2,29 - 6,00
144 - 165 - 0
1428 Bai, Alender 2001 TSV Eintracht Hittfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 3.750 Pkt.
Pinto-Schröder, Cédric Rolo 1999 810
Mehm, Brian 1999 778
Funk, Florian 1999 733
Steinmetz, Marten 1999 728
Clauer, Leonard 2000 701
2. TSV Stelle 3.481 Pkt.
Joseph, Finn 1999 775
Stuhr, Jonas 1999 719
Helmboldt, Rico 1999 715
Meyer, Tobias 1999 707
Tschappe, Antoni 1999 565
3. TSV Eintracht Hittfeld 3.108 Pkt.
Hülsmeyer, Mark 1999 883
Hausendorf, Ole 1999 765
Bai, Aron 1999 558
Mann, Melrin 2001 481
Korycjak, Jan 2001 421
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 7.06.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 1373 Metzmacher, Jasmin 1993 LG Nordheide 1.751 Pkt.
14,0 - 4,36 - 1,44 - 7,04
459 - 478 - 469 - 345
2. 1374 Grossmann, Isabel 1993 LG Nordheide 1.703 Pkt.
13,6 - 4,11 - 1,32 - 7,60
490 - 448 - 394 - 371
3. 1421 Püschel, Alina 1993 TSV Eintracht Hittfeld 1.635 Pkt.
14,5 - 3,95 - 1,44 - 6,40
423 - 429 - 469 - 314
4. 1367 Hermsdörfer, Antonie 1993 LG Nordheide 1.553 Pkt.
15,0 - 4,31 - 1,32 - 6,08
389 - 472 - 394 - 298
1371 Hedtke, Christin 1993 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1368 Djokic, Alexandra 1993 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf W14 7.06.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 1470 Martinez, Denise 1994 MTV Hanstedt 1.399 Pkt.
15,1 - 3,66 - 1,20 - 6,27
383 - 394 - 315 - 307
2. 1336 Thies, Sonja 1994 LG Nordheide 1.254 Pkt.
14,8 - 3,19 - 1,12 - 5,35
402 - 332 - 261 - 259
3. 1385 Konrad, Alina 1994 LG Nordheide 1.178 Pkt.
aufg. - 3,67 - 1,32 - 8,00
- 395 - 394 - 389
4. 1422 Sponagel-Becker, Kathar 1994 TSV Eintracht Hittfeld 1.057 Pkt.
15,2 - 3,26 - ab. - 6,92
376 - 342 - - 339
Schülerinnen A 4-Kampf 7.06.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. LG Nordheide 7.439 Pkt.
Metzmacher, Jasmin 1993 1.751
Grossmann, Isabel 1993 1.703
Hermsdörfer, Antonie 1993 1.553
Thies, Sonja 1994 1.254
Konrad, Alina 1994 1.178
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 7.06.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 1400 Schuchart, Larissa 1995 LG Nordheide 1.295 Pkt.
11,2 - 3,88 - 39,50
387 - 421 - 487
2. 1332 Bleise, Emily 1995 LG Nordheide 1.291 Pkt.
10,7 - 4,20 - 30,50
432 - 459 - 400
3. 1423 Jegede, Felicia 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.264 Pkt.
11,0 - 4,24 - 30,00
405 - 464 - 395
4. 1399 Meyer-Ranke, Henrietta 1995 LG Nordheide 1.263 Pkt.
10,5 - 3,84 - 30,00
452 - 416 - 395
5. 1475 Dolle, Lea 1995 MTV Hanstedt 1.248 Pkt.
10,8 - 3,71 - 33,00
423 - 400 - 425
6. 1398 Lüllau, Nina-Lisanne 1995 LG Nordheide 1.242 Pkt.
9,9 - 4,11 - 20,00
514 - 448 - 280
7. 1427 Sperber, Darleen 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.182 Pkt.
11,0 - 3,78 - 27,50
405 - 409 - 368
8. 1354 Klockow, Alina 1995 LG Nordheide 1.164 Pkt.
11,0 - 3,96 - 24,00
405 - 430 - 329
9. 1474 Rohde, Carmen 1995 MTV Hanstedt 1.163 Pkt.
11,5 - 3,72 - 30,50
362 - 401 - 400
10. 1345 Kortbrae, Lara 1995 LG Nordheide 1.138 Pkt.
11,1 - 4,06 - 21,50
396 - 443 - 299
11. 1358 Hedtke, Nicole 1995 LG Nordheide 1.048 Pkt.
11,9 - 3,54 - 25,00
330 - 378 - 340
12. 1352 Balduhn, Caroline 1995 LG Nordheide 1.010 Pkt.
11,8 - 3,36 - 23,00
338 - 355 - 317
13. 1349 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 LG Nordheide 946 Pkt.
11,8 - 3,02 - 21,50
338 - 309 - 299
14. 1440 Laasch, Fiona 1995 TSV Eintracht Hittfeld 943 Pkt.
12,0 - 3,07 - 22,00
322 - 316 - 305
1360 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1355 Sussmann, Lea 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1351 Bäätger, Anja 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1342 Schuster, Svea-Henrike 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 7.06.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 1459 Heitmann, Maria 1996 TSV Stelle 1.139 Pkt.
10,9 - 3,87 - 22,00
414 - 420 - 305
2. 1425 Schulz, Vera-Sophie 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.133 Pkt.
11,6 - 4,03 - 25,00
354 - 439 - 340
3. 1417 Danker, Billie 1996 LG Nordheide 1.064 Pkt.
12,1 - 3,44 - 29,00
315 - 365 - 384
4. 1461 Körtel, Carina 1996 TSV Stelle 988 Pkt.
11,6 - 3,61 - 17,50
354 - 387 - 247
5. 1472 Bohn, Meira 1996 MTV Hanstedt 949 Pkt.
12,4 - 3,11 - 24,50
293 - 322 - 334
6. 1473 Studtmann, Mara 1996 MTV Hanstedt 910 Pkt.
12,5 - 3,28 - 20,00
286 - 344 - 280
7. 1424 Wiechel, Natalie 1996 TSV Eintracht Hittfeld 891 Pkt.
12,8 - 3,20 - 21,00
265 - 334 - 292
8. 1420 Werner, Jana 1996 MTV Tostedt 887 Pkt.
12,7 - 3,21 - 20,00
272 - 335 - 280
9. 1394 Michaelis, Sophia 1996 LG Nordheide 857 Pkt.
12,5 - 3,13 - 17,50
286 - 324 - 247
10. 1460 Sölter, Kim 1996 TSV Stelle 766 Pkt.
12,9 - 3,03 - 14,00
259 - 311 - 196
1478 Freitag, Sabrina 1996 TSV Radbruch 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1314 Landenfeld, Katharina 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 7.06.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide I 6.255 Pkt.
Schuchart, Larissa 1995 1.295
Bleise, Emily 1995 1.291
Meyer-Ranke, Henrietta 1995 1.263
Lüllau, Nina-Lisanne 1995 1.242
Klockow, Alina 1995 1.164
2. TSV Eintracht Hittfeld 5.413 Pkt.
Jegede, Felicia 1995 1.264
Sperber, Darleen 1995 1.182
Schulz, Vera-Sophie 1996 1.133
Laasch, Fiona 1995 943
Wiechel, Natalie 1996 891
3. LG Nordheide II 5.206 Pkt.
Kortbrae, Lara 1995 1.138
Danker, Billie 1996 1.064
Hedtke, Nicole 1995 1.048
Balduhn, Caroline 1995 1.010
Balduhn, Ann-Kathrin 1995 946
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 7.06.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1399 Meyer-Ranke, Henrietta 1995 LG Nordheide 1.732 Pkt.
10,5 - 3,84 - 1,44 - 30,00
452 - 416 - 469 - 395
2. 1400 Schuchart, Larissa 1995 LG Nordheide 1.663 Pkt.
11,2 - 3,88 - 1,28 - 39,50
387 - 421 - 368 - 487
3. 1475 Dolle, Lea 1995 MTV Hanstedt 1.590 Pkt.
10,8 - 3,71 - 1,24 - 33,00
423 - 400 - 342 - 425
4. 1332 Bleise, Emily 1995 LG Nordheide 1.579 Pkt.
10,7 - 4,20 - 1,16 - 30,50
432 - 459 - 288 - 400
5. 1398 Lüllau, Nina-Lisanne 1995 LG Nordheide 1.557 Pkt.
9,9 - 4,11 - 1,20 - 20,00
514 - 448 - 315 - 280
6. 1423 Jegede, Felicia 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.552 Pkt.
11,0 - 4,24 - 1,16 - 30,00
405 - 464 - 288 - 395
7. 1427 Sperber, Darleen 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.524 Pkt.
11,0 - 3,78 - 1,24 - 27,50
405 - 409 - 342 - 368
8. 1345 Kortbrae, Lara 1995 LG Nordheide 1.480 Pkt.
11,1 - 4,06 - 1,24 - 21,50
396 - 443 - 342 - 299
9. 1354 Klockow, Alina 1995 LG Nordheide 1.452 Pkt.
11,0 - 3,96 - 1,16 - 24,00
405 - 430 - 288 - 329
10. 1474 Rohde, Carmen 1995 MTV Hanstedt 1.424 Pkt.
11,5 - 3,72 - 1,12 - 30,50
362 - 401 - 261 - 400
11. 1352 Balduhn, Caroline 1995 LG Nordheide 1.378 Pkt.
11,8 - 3,36 - 1,28 - 23,00
338 - 355 - 368 - 317
12. 1358 Hedtke, Nicole 1995 LG Nordheide 1.309 Pkt.
11,9 - 3,54 - 1,12 - 25,00
330 - 378 - 261 - 340
13. 1349 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 LG Nordheide 1.261 Pkt.
11,8 - 3,02 - 1,20 - 21,50
338 - 309 - 315 - 299
14. 1440 Laasch, Fiona 1995 TSV Eintracht Hittfeld 1.088 Pkt.
12,0 - 3,07 - 0,96 - 22,00
322 - 316 - 145 - 305
1360 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1355 Sussmann, Lea 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1351 Bäätger, Anja 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - 1,36 - n.a.
- - 419
1342 Schuster, Svea-Henrike 1995 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 7.06.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1459 Heitmann, Maria 1996 TSV Stelle 1.533 Pkt.
10,9 - 3,87 - 1,32 - 22,00
414 - 420 - 394 - 305
2. 1425 Schulz, Vera-Sophie 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.421 Pkt.
11,6 - 4,03 - 1,16 - 25,00
354 - 439 - 288 - 340
3. 1417 Danker, Billie 1996 LG Nordheide 1.379 Pkt.
12,1 - 3,44 - 1,20 - 29,00
315 - 365 - 315 - 384
4. 1472 Bohn, Meira 1996 MTV Hanstedt 1.291 Pkt.
12,4 - 3,11 - 1,24 - 24,50
293 - 322 - 342 - 334
5. 1461 Körtel, Carina 1996 TSV Stelle 1.249 Pkt.
11,6 - 3,61 - 1,12 - 17,50
354 - 387 - 261 - 247
6. 1473 Studtmann, Mara 1996 MTV Hanstedt 1.225 Pkt.
12,5 - 3,28 - 1,20 - 20,00
286 - 344 - 315 - 280
7. 1420 Werner, Jana 1996 MTV Tostedt 1.148 Pkt.
12,7 - 3,21 - 1,12 - 20,00
272 - 335 - 261 - 280
8. 1424 Wiechel, Natalie 1996 TSV Eintracht Hittfeld 1.095 Pkt.
12,8 - 3,20 - 1,04 - 21,00
265 - 334 - 204 - 292
9. 1394 Michaelis, Sophia 1996 LG Nordheide 1.090 Pkt.
12,5 - 3,13 - 1,08 - 17,50
286 - 324 - 233 - 247
10. 1460 Sölter, Kim 1996 TSV Stelle 1.027 Pkt.
12,9 - 3,03 - 1,12 - 14,00
259 - 311 - 261 - 196
1478 Freitag, Sabrina 1996 TSV Radbruch 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1314 Landenfeld, Katharina 1996 LG Nordheide 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf 7.06.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Nordheide I 8.011 Pkt.
Meyer-Ranke, Henrietta 1995 1.732
Schuchart, Larissa 1995 1.663
Bleise, Emily 1995 1.579
Lüllau, Nina-Lisanne 1995 1.557
Kortbrae, Lara 1995 1.480
2. LG Nordheide II 6.779 Pkt.
Klockow, Alina 1995 1.452
Danker, Billie 1996 1.379
Balduhn, Caroline 1995 1.378
Hedtke, Nicole 1995 1.309
Balduhn, Ann-Kathrin 1995 1.261
3. TSV Eintracht Hittfeld 6.680 Pkt.
Jegede, Felicia 1995 1.552
Sperber, Darleen 1995 1.524
Schulz, Vera-Sophie 1996 1.421
Wiechel, Natalie 1996 1.095
Laasch, Fiona 1995 1.088
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 1380 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.240 Pkt.
7,8 - 4,09 - 31,00
389 - 446 - 405
2. 1333 Gyszas, Sophia 1997 LG Nordheide 1.186 Pkt.
8,0 - 3,83 - 31,00
366 - 415 - 405
3. 1381 Grossmann, Ramona 1997 LG Nordheide 1.151 Pkt.
7,9 - 3,72 - 28,00
377 - 401 - 373
4. 1419 Johannsen, Alexandra 1997 MTV Tostedt 1.138 Pkt.
7,5 - 3,62 - 23,50
426 - 389 - 323
5. 1305 König, Sarah 1997 LG Nordheide 1.110 Pkt.
8,1 - 3,57 - 28,00
355 - 382 - 373
6. 1441 Rusch, Anna-Lina 1997 TSV Eintracht Hittfeld 1.047 Pkt.
8,0 - 3,72 - 20,00
366 - 401 - 280
7. 1312 Theis, Isabella 1997 MTV Tostedt 1.016 Pkt.
8,0 - 3,79 - 17,00
366 - 410 - 240
8. 1477 Müller, Sophie 1997 TSV Radbruch 1.013 Pkt.
8,5 - 3,66 - 22,00
314 - 394 - 305
9. 1382 Schott, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.009 Pkt.
8,2 - 3,59 - 20,00
344 - 385 - 280
10. 1467 Bruns, Rieke 1997 TSV Stelle 1.003 Pkt.
8,6 - 3,22 - 27,00
304 - 336 - 363
11. 1462 Ruprecht, Joline 1997 TSV Stelle 889 Pkt.
8,4 - 3,30 - 15,50
324 - 347 - 218
12. 1357 Lakämper, Britt-Marie 1997 LG Nordheide 848 Pkt.
8,6 - 3,14 - 15,50
304 - 326 - 218
13. 1383 Heinsohn, Jette 1997 LG Nordheide 827 Pkt.
8,8 - 2,97 - 17,00
285 - 302 - 240
Schülerinnen C 3-Kampf W10 7.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 1463 Sassen, Marie Sophie 1998 TSV Stelle 1.104 Pkt.
8,4 - 3,32 - 33,50
324 - 350 - 430
2. 1331 Hessenmöller, Marie Sop 1998 LG Nordheide 1.091 Pkt.
8,5 - 3,49 - 31,00
314 - 372 - 405
3. 1313 Brückner, Neele 1998 LG Nordheide 1.082 Pkt.
7,9 - 3,48 - 24,50
377 - 371 - 334
4. 1418 Steinmetz, Nicola 1998 MTV Tostedt 1.026 Pkt.
7,9 - 3,42 - 20,50
377 - 363 - 286
5. 1438 Gietz, Theresa 1998 TSV Eintracht Hittfeld 986 Pkt.
7,8 - 3,48 - 16,00
389 - 371 - 226
6. 1308 Dittmann, Jana 1998 LG Nordheide 973 Pkt.
8,7 - 3,41 - 23,00
294 - 362 - 317
7. 1359 Kölm, Laura 1998 LG Nordheide 970 Pkt.
8,5 - 3,52 - 20,00
314 - 376 - 280
8. 1409 Krickhahn, Marie 1998 LG Nordheide 944 Pkt.
8,7 - 3,15 - 23,50
294 - 327 - 323
9. 1439 Fiebelkorn, Maike 1998 TSV Eintracht Hittfeld 927 Pkt.
8,6 - 3,32 - 19,50
304 - 350 - 273
10. 1464 Jobmann, Julia 1998 TSV Stelle 808 Pkt.
9,4 - 3,01 - 19,00
233 - 308 - 267
11. 1482 Laasch, Vivien 1998 TSV Eintracht Hittfeld 785 Pkt.
9,1 - 3,12 - 14,50
258 - 323 - 204
12. 1479 Sippel, Frauke 1998 TSV Stelle 782 Pkt.
8,7 - 3,06 - 12,50
294 - 315 - 173
13. 1318 Stein, Laurine 1998 MTV Tostedt 772 Pkt.
9,3 - 3,15 - 14,50
241 - 327 - 204
